Mål: | 4,5 km | ej startad |
---|
Mål: | 1,9 km | 12:13 | +0 | 0. | 6:25 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 3:16:04 | +0 | 15/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 52 | +1 | 2. | 52 | +1 | 2. |
2 | 49 | 1:35 | +14 | 6. | 43 | +14 | 17. |
3 | 52 | 1:57 | +9 | 5. | 22 | +3 | 3. |
4 | 56 | 3:09 | +18 | 5. | 1:12 | +12 | 7. |
5 | 64 | 3:52 | +32 | 6. | 43 | +16 | 21. |
6 | 111 | 4:39 | +25 | 5. | 47 | +4 | 3. |
7 | 104 | 5:29 | +20 | 4. | 50 | 1. | |
8 | 106 | 5:57 | +18 | 4. | 28 | 1. | |
9 | 122 | 7:50 | +37 | 5. | 1:53 | +29 | 12. |
10 | 118 | 10:02 | +1:04 | 5. | 2:12 | +37 | 16. |
11 | 132 | 10:45 | +1:07 | 5. | 43 | +3 | 5. |
12 | 100 | 11:47 | +1:34 | 6. | 1:02 | +30 | 22. |
13 | 4000 | 12:13 | +1:29 | 6. | 26 | +1 | 2. |
Mål: | 4,2 km | 1:25:56 | +0 | 0. | 20:27 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 3:03:51 | +0 | 16/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | 5:27 | +1:22 | 7. | 5:27 | +1:22 | 7. |
2 | 395 | 16:19 | +9:53 | 20. | 10:52 | +9:19 | 20. |
3 | 386 | 34:46 | +24:35 | 22. | 18:27 | +14:55 | 22. |
4 | 389 | 39:43 | +27:38 | 22. | 4:57 | +3:38 | 20. |
5 | 392 | 45:12 | +31:09 | 22. | 5:29 | +3:31 | 21. |
6 | 330 | 1:05:33 | +44:43 | 22. | 20:21 | +15:28 | 20. |
7 | 308 | 1:10:31 | +46:09 | 22. | 4:58 | +1:39 | 16. |
8 | 375 | 1:14:18 | +47:42 | 22. | 3:47 | +2:11 | 19. |
9 | 369 | 1:17:32 | +47:39 | 22. | 3:14 | +1 | 2. |
10 | 339 | 1:21:13 | +46:59 | 22. | 3:41 | 1. | |
11 | 335 | 1:25:01 | +47:31 | 22. | 3:48 | +41 | 11. |
12 | 4000 | 1:25:56 | +47:30 | 22. | 55 | 1. |
Mål: | 4,5 km | 59:17 | +0 | 0. | 13:10 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:37:55 | +0 | 12/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 3:40 | 1. | 3:40 | 1. | ||
2 | 271 | 7:34 | 1. | 3:54 | +1:00 | 4. | |
3 | 64 | 10:07 | 1. | 2:33 | +27 | 6. | |
4 | 73 | 12:49 | 1. | 2:42 | +47 | 4. | |
5 | 255 | 17:44 | 1. | 4:55 | +51 | 3. | |
6 | 261 | 19:50 | 1. | 2:06 | +17 | 3. | |
7 | 249 | 24:47 | 1. | 4:57 | +1:17 | 9. | |
8 | 251 | 26:46 | +22 | 2. | 1:59 | +36 | 10. |
9 | 253 | 31:31 | +3 | 2. | 4:45 | +1:04 | 10. |
10 | 256 | 40:27 | +3:56 | 6. | 8:56 | +4:30 | 22. |
11 | 270 | 53:44 | +10:14 | 14. | 13:17 | +7:44 | 21. |
12 | 188 | 58:03 | +10:05 | 13. | 4:19 | +25 | 7. |
13 | 100 | 58:49 | +10:04 | 13. | 46 | +1 | 2. |
14 | 4000 | 59:17 | +10:04 | 13. | 28 | 1. |
Mål: | 3,0 km | 38:38 | +0 | 0. | 12:52 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 3:25 | +13 | 2. | 3:25 | +13 | 2. |
2 | 88 | 6:10 | +55 | 5. | 2:45 | +1:05 | 8. |
3 | 136 | 11:30 | +1:38 | 4. | 5:20 | +49 | 5. |
4 | 133 | 14:45 | +2:47 | 6. | 3:15 | +1:15 | 16. |
5 | 122 | 18:57 | +3:46 | 6. | 4:12 | +59 | 7. |
6 | 154 | 22:24 | +5:20 | 7. | 3:27 | +1:34 | 20. |
7 | 150 | 31:46 | +9:44 | 12. | 9:22 | +4:58 | 18. |
8 | 146 | 35:33 | +11:22 | 11. | 3:47 | +1:59 | 15. |
9 | 157 | 37:13 | +9:35 | 10. | 1:40 | 1. | |
10 | 100 | 37:35 | +9:28 | 10. | 22 | 1. | |
11 | 4000 | 38:38 | +9:25 | 10. | 1:03 | 1. |
![]() ![]() ![]() |