Mål: | 2,7 km | 1:01:51 | +0 | 0. | 22:54 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 4:51:12 | +0 | 12/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 8:02 | +4:23 | 8. | 8:02 | +4:23 | 8. |
2 | 44 | 12:39 | +5:29 | 7. | 4:37 | +1:06 | 8. |
3 | 39 | 23:53 | +11:50 | 7. | 11:14 | +6:21 | 11. |
4 | 195 | 28:19 | +11:57 | 6. | 4:26 | +56 | 4. |
5 | 34 | 41:17 | +20:23 | 10. | 12:58 | +8:26 | 13. |
6 | 198 | 45:00 | +21:26 | 10. | 3:43 | +1:04 | 7. |
7 | 73 | 51:49 | +25:55 | 11. | 6:49 | +4:29 | 12. |
8 | 199 | 54:53 | +26:20 | 11. | 3:04 | +37 | 8. |
9 | 193 | 58:18 | +27:12 | 10. | 3:25 | +52 | 5. |
10 | 100 | 1:00:52 | +27:23 | 8. | 2:34 | +11 | 2. |
11 | 4000 | 1:01:51 | +27:28 | 8. | 59 | +11 | 4. |
Mål: | 1,2 km | 31:13 | +0 | 0. | 26:00 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 3:49:21 | +0 | 12/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 1:40 | +13 | 2. | 1:40 | +13 | 2. |
2 | 48 | 2:48 | +28 | 2. | 1:08 | +15 | 3. |
3 | 46 | 4:09 | +31 | 2. | 1:21 | +17 | 4. |
4 | 51 | 4:44 | +27 | 2. | 35 | 1. | |
5 | 54 | 14:05 | +8:09 | 11. | 9:21 | +8:26 | 11. |
6 | 35 | 14:53 | +7:56 | 10. | 48 | +8 | 5. |
7 | 64 | 24:33 | +16:30 | 13. | 9:40 | +8:37 | 13. |
8 | 118 | 26:21 | +16:52 | 11. | 1:48 | +22 | 6. |
9 | 136 | 30:00 | +18:56 | 12. | 3:39 | +2:15 | 12. |
10 | 100 | 30:27 | +19:01 | 12. | 27 | +5 | 6. |
11 | 4000 | 31:13 | +19:10 | 12. | 46 | +9 | 6. |
Mål: | 2,5 km | 47:23 | +0 | 0. | 18:57 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 3:18:08 | +0 | 12/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 315 | 8:32 | +5:04 | 11. | 8:32 | +5:04 | 11. |
2 | 356 | 14:22 | +7:40 | 7. | 5:50 | +2:56 | 6. |
3 | 354 | 16:48 | +8:14 | 7. | 2:26 | +1:06 | 8. |
4 | 352 | 21:23 | +6:19 | 4. | 4:35 | +14 | 2. |
5 | 345 | 25:21 | +6:30 | 4. | 3:58 | +34 | 5. |
6 | 340 | 38:28 | +15:42 | 6. | 13:07 | +9:12 | 12. |
7 | 336 | 43:45 | +16:11 | 6. | 5:17 | +57 | 4. |
8 | 335 | 45:42 | +15:59 | 6. | 1:57 | 1. | |
9 | 4000 | 47:23 | +16:11 | 6. | 1:41 | +12 | 4. |
Mål: | 2,4 km | 52:40 | +0 | 0. | 21:56 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:30:45 | +0 | 13/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 7:02 | +1:16 | 5. | 7:02 | +1:16 | 5. |
2 | 57 | 10:55 | +1:41 | 5. | 3:53 | +38 | 5. |
3 | 44 | 20:27 | +5:17 | 6. | 9:32 | +3:36 | 9. |
4 | 264 | 22:49 | +4:36 | 6. | 2:22 | +16 | 2. |
5 | 65 | 29:19 | +5:21 | 4. | 6:30 | +45 | 2. |
6 | 48 | 45:31 | +17:33 | 9. | 16:12 | +12:12 | 14. |
7 | 187 | 48:59 | +18:37 | 9. | 3:28 | +1:04 | 8. |
8 | 100 | 51:51 | +18:11 | 8. | 2:52 | 1. | |
9 | 4000 | 52:40 | +18:14 | 8. | 49 | +3 | 4. |
Mål: | 2,0 km | 1:38:05 | +0 | 0. | 49:02 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 10:35 | +7:19 | 10. | 10:35 | +7:19 | 10. |
2 | 87 | 15:52 | +7:50 | 10. | 5:17 | +31 | 4. |
3 | 94 | 20:12 | +5:39 | 7. | 4:20 | 1. | |
4 | 142 | 27:51 | +6:34 | 3. | 7:39 | +55 | 3. |
5 | 144 | 35:17 | +9:28 | 3. | 7:26 | +3:08 | 9. |
6 | 148 | 1:32:27 | +1:02:15 | 13. | 57:10 | +53:41 | 13. |
7 | 157 | 1:35:00 | +1:01:22 | 13. | 2:33 | 1. | |
8 | 100 | 1:36:02 | +1:01:41 | 13. | 1:02 | +25 | 7. |
9 | 4000 | 1:38:05 | +1:01:23 | 13. | 2:03 | +12 | 4. |
![]() ![]() ![]() |