Mål: | 5,1 km | ej startad |
---|
Mål: | 2,0 km | 12:26 | +0 | 0. | 6:13 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:45:21 | +0 | 7/1 |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 1:40 | +1:16 | 23. | 1:40 | +1:16 | 23. |
2 | 46 | 2:49 | +1:11 | 23. | 1:09 | +12 | 18. |
3 | 51 | 3:19 | +1:07 | 22. | 30 | +5 | 19. |
4 | 54 | 4:01 | +1:12 | 18. | 42 | +9 | 11. |
5 | 65 | 4:55 | +1:00 | 14. | 54 | +4 | 3. |
6 | 116 | 5:32 | +1:06 | 11. | 37 | +6 | 6. |
7 | 110 | 6:13 | +1:04 | 10. | 41 | +2 | 5. |
8 | 108 | 6:37 | +1:04 | 8. | 24 | +4 | 2. |
9 | 122 | 8:13 | +1:23 | 8. | 1:36 | +19 | 17. |
10 | 119 | 9:45 | +1:25 | 8. | 1:32 | +12 | 10. |
11 | 133 | 10:44 | +1:17 | 8. | 59 | +5 | 6. |
12 | 135 | 11:11 | +1:23 | 7. | 27 | +6 | 12. |
13 | 100 | 11:47 | +1:30 | 7. | 36 | +9 | 14. |
14 | 4000 | 12:26 | +1:39 | 8. | 39 | +12 | 23. |
Mål: | 5,0 km | 52:02 | +0 | 0. | 10:24 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:32:55 | +0 | 7/1 |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323 | 4:52 | +33 | 4. | 4:52 | +33 | 4. |
2 | 396 | 8:01 | +42 | 3. | 3:09 | +46 | 13. |
3 | 387 | 10:28 | +39 | 4. | 2:27 | +43 | 3. |
4 | 384 | 11:35 | +48 | 3. | 1:07 | +9 | 4. |
5 | 392 | 14:34 | +1:01 | 4. | 2:59 | +15 | 4. |
6 | 328 | 19:12 | +2:34 | 2. | 4:38 | +1:33 | 12. |
7 | 315 | 23:32 | +2:48 | 2. | 4:20 | +36 | 7. |
8 | 305 | 26:27 | +3:41 | 2. | 2:55 | +1:10 | 21. |
9 | 377 | 36:34 | +9:22 | 11. | 10:07 | +5:48 | 29. |
10 | 366 | 39:55 | +9:53 | 12. | 3:21 | +41 | 13. |
11 | 347 | 42:57 | +10:02 | 11. | 3:02 | +15 | 6. |
12 | 339 | 46:56 | +10:04 | 11. | 3:59 | +48 | 17. |
13 | 336 | 49:14 | +10:16 | 11. | 2:18 | +12 | 4. |
14 | 335 | 50:46 | +10:34 | 11. | 1:32 | +18 | 7. |
15 | 4000 | 52:02 | +10:46 | 11. | 1:16 | +16 | 14. |
Mål: | 5,0 km | 1:06:46 | +0 | 0. | 13:21 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:40:53 | +0 | 7/1 |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | 5:41 | +1:15 | 5. | 5:41 | +1:15 | 5. |
2 | 270 | 10:25 | +1:17 | 4. | 4:44 | +30 | 4. |
3 | 46 | 14:37 | +2:56 | 10. | 4:12 | +2:09 | 24. |
4 | 163 | 21:41 | +5:58 | 15. | 7:04 | +3:27 | 23. |
5 | 244 | 23:53 | +5:51 | 15. | 2:12 | +7 | 2. |
6 | 240 | 31:28 | +6:01 | 16. | 7:35 | +2:34 | 20. |
7 | 190 | 39:18 | +7:07 | 17. | 7:50 | +2:53 | 20. |
8 | 182 | 42:11 | +6:50 | 15. | 2:53 | +23 | 5. |
9 | 61 | 47:15 | +7:40 | 14. | 5:04 | +1:05 | 9. |
10 | 52 | 51:36 | +7:29 | 14. | 4:21 | +23 | 6. |
11 | 62 | 56:27 | +7:15 | 12. | 4:51 | +4 | 2. |
12 | 48 | 1:02:00 | +7:53 | 12. | 5:33 | +1:10 | 10. |
13 | 188 | 1:05:11 | +7:36 | 13. | 3:11 | +1:00 | 26. |
14 | 100 | 1:06:09 | +7:43 | 13. | 58 | +10 | 11. |
15 | 4000 | 1:06:46 | +7:48 | 13. | 37 | +6 | 11. |
Mål: | 3,1 km | 34:07 | +0 | 0. | 11:00 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 3:42 | +1:12 | 13. | 3:42 | +1:12 | 13. |
2 | 94 | 7:35 | +1:26 | 8. | 3:53 | +31 | 5. |
3 | 137 | 12:19 | +45 | 4. | 4:44 | +6 | 2. |
4 | 134 | 14:10 | +1:01 | 4. | 1:51 | +16 | 2. |
5 | 129 | 17:02 | +59 | 2. | 2:52 | 1. | |
6 | 120 | 19:42 | +1:28 | 2. | 2:40 | +29 | 4. |
7 | 153 | 23:49 | +59 | 2. | 4:07 | +40 | 11. |
8 | 149 | 30:08 | +2:54 | 5. | 6:19 | +1:55 | 18. |
9 | 157 | 32:09 | +2:55 | 5. | 2:01 | +23 | 4. |
10 | 100 | 32:40 | +3:04 | 5. | 31 | +9 | 13. |
11 | 4000 | 34:07 | +3:17 | 3. | 1:27 | +20 | 15. |
![]() ![]() ![]() |