Mål: | 5,1 km | 55:28 | +0 | 0. | 10:52 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 3:20:17 | +0 | 1/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 5:00 | +10 | 5. | 5:00 | +10 | 5. |
2 | 54 | 6:46 | +11 | 2. | 1:46 | +7 | 6. |
3 | 45 | 13:03 | 1. | 6:17 | 1. | ||
4 | 40 | 16:14 | 1. | 3:11 | +18 | 9. | |
5 | 195 | 19:22 | 1. | 3:08 | 1. | ||
6 | 35 | 22:34 | 1. | 3:12 | +11 | 2. | |
7 | 32 | 27:50 | 1. | 5:16 | +1:56 | 22. | |
8 | 71 | 32:15 | 1. | 4:25 | 1. | ||
9 | 139 | 40:13 | 1. | 7:58 | +2:11 | 19. | |
10 | 184 | 42:03 | 1. | 1:50 | +6 | 2. | |
11 | 130 | 47:25 | 1. | 5:22 | 1. | ||
12 | 123 | 49:54 | 1. | 2:29 | 1. | ||
13 | 199 | 51:15 | 1. | 1:21 | 1. | ||
14 | 200 | 52:33 | 1. | 1:18 | +13 | 10. | |
15 | 100 | 54:53 | 1. | 2:20 | +9 | 2. | |
16 | 4000 | 55:28 | 1. | 35 | 1. |
Mål: | 2,0 km | 13:01 | +0 | 0. | 6:30 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:24:49 | +0 | 1/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 57 | +33 | 2. | 57 | +33 | 2. |
2 | 46 | 1:54 | +16 | 2. | 57 | 1. | |
3 | 51 | 2:23 | +11 | 2. | 29 | +4 | 13. |
4 | 54 | 5:23 | +2:34 | 29. | 3:00 | +2:27 | 30. |
5 | 65 | 6:17 | +2:22 | 25. | 54 | +4 | 3. |
6 | 116 | 6:51 | +2:25 | 23. | 34 | +3 | 2. |
7 | 110 | 7:31 | +2:22 | 20. | 40 | +1 | 3. |
8 | 108 | 7:51 | +2:18 | 16. | 20 | 1. | |
9 | 122 | 9:08 | +2:18 | 16. | 1:17 | 1. | |
10 | 119 | 10:28 | +2:08 | 13. | 1:20 | 1. | |
11 | 133 | 11:43 | +2:16 | 12. | 1:15 | +21 | 22. |
12 | 135 | 12:06 | +2:18 | 12. | 23 | +2 | 4. |
13 | 100 | 12:33 | +2:16 | 12. | 27 | 1. | |
14 | 4000 | 13:01 | +2:14 | 12. | 28 | +1 | 2. |
Mål: | 5,0 km | 41:16 | +0 | 0. | 8:15 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:11:48 | +0 | 1/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323 | 4:19 | 1. | 4:19 | 1. | ||
2 | 396 | 8:05 | +46 | 4. | 3:46 | +1:23 | 24. |
3 | 387 | 9:49 | 1. | 1:44 | 1. | ||
4 | 384 | 10:47 | 1. | 58 | 1. | ||
5 | 392 | 13:33 | 1. | 2:46 | +2 | 3. | |
6 | 328 | 16:38 | 1. | 3:05 | 1. | ||
7 | 315 | 20:44 | 1. | 4:06 | +22 | 2. | |
8 | 305 | 22:46 | 1. | 2:02 | +17 | 2. | |
9 | 377 | 27:12 | 1. | 4:26 | +7 | 2. | |
10 | 366 | 30:02 | 1. | 2:50 | +10 | 4. | |
11 | 347 | 32:55 | 1. | 2:53 | +6 | 4. | |
12 | 339 | 36:52 | 1. | 3:57 | +46 | 16. | |
13 | 336 | 38:58 | 1. | 2:06 | 1. | ||
14 | 335 | 40:12 | 1. | 1:14 | 1. | ||
15 | 4000 | 41:16 | 1. | 1:04 | +4 | 3. |
Mål: | 5,0 km | 59:42 | +0 | 0. | 11:56 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:30:32 | +0 | 1/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | 5:50 | +1:24 | 7. | 5:50 | +1:24 | 7. |
2 | 270 | 10:32 | +1:24 | 5. | 4:42 | +28 | 3. |
3 | 46 | 12:35 | +54 | 2. | 2:03 | 1. | |
4 | 163 | 16:12 | +29 | 2. | 3:37 | 1. | |
5 | 244 | 18:17 | +15 | 2. | 2:05 | 1. | |
6 | 240 | 25:40 | +13 | 2. | 7:23 | +2:22 | 18. |
7 | 190 | 32:11 | 1. | 6:31 | +1:34 | 8. | |
8 | 182 | 35:21 | 1. | 3:10 | +40 | 10. | |
9 | 61 | 39:35 | 1. | 4:14 | +15 | 3. | |
10 | 52 | 45:10 | +1:03 | 4. | 5:35 | +1:37 | 22. |
11 | 62 | 50:34 | +1:22 | 4. | 5:24 | +37 | 8. |
12 | 48 | 56:05 | +1:58 | 2. | 5:31 | +1:08 | 9. |
13 | 188 | 58:16 | +41 | 2. | 2:11 | 1. | |
14 | 100 | 59:11 | +45 | 2. | 55 | +7 | 7. |
15 | 4000 | 59:42 | +44 | 2. | 31 | 1. |
Mål: | 3,1 km | 30:50 | +0 | 0. | 9:56 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 2:47 | +17 | 2. | 2:47 | +17 | 2. |
2 | 94 | 6:09 | 1. | 3:22 | 1. | ||
3 | 137 | 11:34 | 1. | 5:25 | +47 | 11. | |
4 | 134 | 13:09 | 1. | 1:35 | 1. | ||
5 | 129 | 16:03 | 1. | 2:54 | +2 | 2. | |
6 | 120 | 18:14 | 1. | 2:11 | 1. | ||
7 | 153 | 22:50 | 1. | 4:36 | +1:09 | 22. | |
8 | 149 | 27:14 | 1. | 4:24 | 1. | ||
9 | 157 | 29:14 | 1. | 2:00 | +22 | 3. | |
10 | 100 | 29:36 | 1. | 22 | 1. | ||
11 | 4000 | 30:50 | 1. | 1:14 | +7 | 5. |
![]() ![]() ![]() |