Mål: | 5,0 km | bröt |
---|
Mål: | 2,2 km | 21:30 | +0 | 0. | 9:46 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 4:52:01 | +0 | 20/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 1:22 | +27 | 11. | 1:22 | +27 | 11. |
2 | 42 | 2:07 | +38 | 13. | 45 | +14 | 15. |
3 | 46 | 3:19 | +1:00 | 17. | 1:12 | +28 | 21. |
4 | 50 | 4:05 | +1:10 | 12. | 46 | +12 | 8. |
5 | 56 | 5:03 | +1:32 | 12. | 58 | +22 | 18. |
6 | 64 | 5:53 | +1:57 | 14. | 50 | +25 | 19. |
7 | 112 | 7:22 | +2:01 | 13. | 1:29 | +34 | 14. |
8 | 103 | 9:26 | +2:45 | 13. | 2:04 | +52 | 16. |
9 | 106 | 10:27 | +3:02 | 13. | 1:01 | +24 | 17. |
10 | 113 | 12:46 | +4:17 | 15. | 2:19 | +1:15 | 20. |
11 | 116 | 15:18 | +5:06 | 15. | 2:32 | +1:06 | 20. |
12 | 123 | 16:52 | +5:42 | 15. | 1:34 | +36 | 19. |
13 | 129 | 17:56 | +5:56 | 17. | 1:04 | +24 | 19. |
14 | 134 | 19:08 | +6:21 | 17. | 1:12 | +25 | 17. |
15 | 136 | 20:18 | +6:44 | 16. | 1:10 | +30 | 16. |
16 | 100 | 20:47 | +6:54 | 17. | 29 | +11 | 21. |
17 | 4000 | 21:30 | +7:08 | 17. | 43 | +20 | 20. |
Mål: | 5,0 km | 1:32:43 | +0 | 0. | 18:32 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 4:30:31 | +0 | 20/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | 16:48 | +13:38 | 22. | 16:48 | +13:38 | 22. |
2 | 359 | 20:25 | +15:20 | 22. | 3:37 | +2:09 | 20. |
3 | 375 | 26:33 | +19:00 | 22. | 6:08 | +4:04 | 22. |
4 | 371 | 31:21 | +21:18 | 22. | 4:48 | +2:28 | 19. |
5 | 471 | 40:43 | +23:55 | 21. | 9:22 | +3:59 | 17. |
6 | 465 | 47:15 | +26:31 | 21. | 6:32 | +2:48 | 21. |
7 | 457 | 50:29 | +27:54 | 21. | 3:14 | +1:23 | 21. |
8 | 496 | 55:51 | +29:18 | 21. | 5:22 | +1:56 | 16. |
9 | 365 | 1:03:24 | +33:11 | 20. | 7:33 | +4:15 | 18. |
10 | 304 | 1:11:11 | +36:18 | 21. | 7:47 | +3:51 | 21. |
11 | 344 | 1:17:05 | +38:32 | 21. | 5:54 | +2:38 | 20. |
12 | 339 | 1:24:50 | +41:42 | 22. | 7:45 | +4:59 | 22. |
13 | 335 | 1:31:03 | +44:55 | 22. | 6:13 | +3:13 | 21. |
14 | 4000 | 1:32:43 | +45:30 | 22. | 1:40 | +43 | 21. |
Mål: | 5,1 km | 1:51:29 | +0 | 0. | 21:51 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:57:48 | +0 | 19/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 11:32 | +5:24 | 18. | 11:32 | +5:24 | 18. |
2 | 270 | 30:13 | +19:18 | 21. | 18:41 | +14:50 | 21. |
3 | 47 | 36:52 | +22:41 | 21. | 6:39 | +3:46 | 19. |
4 | 34 | 45:02 | +27:13 | 21. | 8:10 | +4:36 | 20. |
5 | 261 | 51:21 | +30:12 | 21. | 6:19 | +3:16 | 18. |
6 | 244 | 55:58 | +32:31 | 20. | 4:37 | +2:30 | 18. |
7 | 242 | 1:07:41 | +39:19 | 19. | 11:43 | +7:01 | 15. |
8 | 249 | 1:13:19 | +41:53 | 19. | 5:38 | +3:10 | 18. |
9 | 251 | 1:16:57 | +43:43 | 19. | 3:38 | +2:10 | 18. |
10 | 183 | 1:21:11 | +45:12 | 19. | 4:14 | +2:02 | 20. |
11 | 52 | 1:35:55 | +51:05 | 19. | 14:44 | +7:39 | 17. |
12 | 267 | 1:46:36 | +57:06 | 19. | 10:41 | +6:06 | 19. |
13 | 188 | 1:49:16 | +57:52 | 19. | 2:40 | +1:02 | 19. |
14 | 100 | 1:50:39 | +58:12 | 19. | 1:23 | +36 | 16. |
15 | 4000 | 1:51:29 | +58:30 | 19. | 50 | +35 | 20. |
Mål: | 3,0 km | 1:06:19 | +0 | 0. | 22:06 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 11:29 | +8:37 | 18. | 11:29 | +8:37 | 18. |
2 | 94 | 19:45 | +12:58 | 19. | 8:16 | +4:55 | 18. |
3 | 136 | 31:28 | +19:09 | 19. | 11:43 | +7:12 | 17. |
4 | 121 | 38:43 | +22:21 | 18. | 7:15 | +3:23 | 15. |
5 | 126 | 44:03 | +25:16 | 17. | 5:20 | +2:55 | 16. |
6 | 152 | 50:28 | +28:35 | 18. | 6:25 | +3:48 | 18. |
7 | 146 | 59:28 | +33:19 | 18. | 9:00 | +4:44 | 17. |
8 | 157 | 1:03:53 | +34:50 | 18. | 4:25 | +2:25 | 19. |
9 | 100 | 1:04:32 | +34:57 | 18. | 39 | +16 | 17. |
10 | 4000 | 1:06:19 | +35:28 | 18. | 1:47 | +43 | 18. |
![]() ![]() ![]() |