Mål: | 5,0 km | 1:03:48 | +0 | 0. | 12:45 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 3:39:26 | +0 | 2/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 1:50 | +10 | 6. | 1:50 | +10 | 6. |
2 | 53 | 10:06 | +3:33 | 15. | 8:16 | +3:58 | 17. |
3 | 43 | 16:53 | +5:40 | 13. | 6:47 | +2:07 | 13. |
4 | 40 | 18:53 | +5:44 | 13. | 2:00 | +4 | 2. |
5 | 38 | 21:05 | +6:01 | 12. | 2:12 | +18 | 5. |
6 | 36 | 26:13 | +7:21 | 11. | 5:08 | +2:25 | 10. |
7 | 65 | 30:07 | +7:50 | 10. | 3:54 | +32 | 5. |
8 | 135 | 41:40 | +6:54 | 7. | 11:33 | +36 | 3. |
9 | 204 | 45:36 | +7:34 | 7. | 3:56 | +40 | 5. |
10 | 202 | 47:23 | +7:50 | 7. | 1:47 | +25 | 10. |
11 | 129 | 53:53 | +9:46 | 7. | 6:30 | +1:56 | 8. |
12 | 126 | 55:25 | +9:17 | 6. | 1:32 | +8 | 3. |
13 | 123 | 57:14 | +7:25 | 7. | 1:49 | +26 | 9. |
14 | 190 | 59:08 | +7:42 | 6. | 1:54 | +17 | 3. |
15 | 200 | 1:00:49 | +7:38 | 6. | 1:41 | +6 | 2. |
16 | 100 | 1:03:05 | +7:49 | 6. | 2:16 | +11 | 2. |
17 | 4000 | 1:03:48 | +7:52 | 6. | 43 | +10 | 7. |
Mål: | 2,2 km | 14:22 | +0 | 0. | 6:31 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:35:38 | +0 | 1/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 55 | 1. | 55 | 1. | ||
2 | 42 | 1:32 | +3 | 3. | 37 | +6 | 7. |
3 | 46 | 2:20 | +1 | 3. | 48 | +4 | 2. |
4 | 50 | 2:55 | 1. | 35 | +1 | 2. | |
5 | 56 | 3:31 | 1. | 36 | 1. | ||
6 | 64 | 3:56 | 1. | 25 | 1. | ||
7 | 112 | 5:21 | 1. | 1:25 | +30 | 11. | |
8 | 103 | 6:48 | +7 | 2. | 1:27 | +15 | 7. |
9 | 106 | 7:25 | 1. | 37 | 1. | ||
10 | 113 | 8:29 | 1. | 1:04 | 1. | ||
11 | 116 | 10:12 | 1. | 1:43 | +17 | 6. | |
12 | 123 | 11:10 | 1. | 58 | 1. | ||
13 | 129 | 12:00 | 1. | 50 | +10 | 8. | |
14 | 134 | 12:47 | 1. | 47 | 1. | ||
15 | 136 | 13:34 | 1. | 47 | +7 | 8. | |
16 | 100 | 13:53 | 1. | 19 | +1 | 2. | |
17 | 4000 | 14:22 | 1. | 29 | +6 | 3. |
Mål: | 5,0 km | 47:13 | +0 | 0. | 9:26 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:21:16 | +0 | 2/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | 4:25 | +1:15 | 13. | 4:25 | +1:15 | 13. |
2 | 359 | 5:53 | +48 | 6. | 1:28 | 1. | |
3 | 375 | 7:57 | +24 | 3. | 2:04 | 1. | |
4 | 371 | 10:17 | +14 | 2. | 2:20 | 1. | |
5 | 471 | 16:48 | 1. | 6:31 | +1:08 | 7. | |
6 | 465 | 20:44 | 1. | 3:56 | +12 | 3. | |
7 | 457 | 22:35 | 1. | 1:51 | 1. | ||
8 | 496 | 26:33 | 1. | 3:58 | +32 | 8. | |
9 | 365 | 30:13 | 1. | 3:40 | +22 | 4. | |
10 | 304 | 34:53 | 1. | 4:40 | +44 | 5. | |
11 | 344 | 38:33 | 1. | 3:40 | +24 | 7. | |
12 | 339 | 43:08 | 1. | 4:35 | +1:49 | 18. | |
13 | 335 | 46:08 | 1. | 3:00 | 1. | ||
14 | 4000 | 47:13 | 1. | 1:05 | +8 | 5. |
Mål: | 5,1 km | 1:02:50 | +0 | 0. | 12:19 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:34:03 | +0 | 3/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 13:31 | +7:23 | 19. | 13:31 | +7:23 | 19. |
2 | 270 | 18:52 | +7:57 | 17. | 5:21 | +1:30 | 11. |
3 | 47 | 21:45 | +7:34 | 15. | 2:53 | 1. | |
4 | 34 | 26:54 | +9:05 | 14. | 5:09 | +1:35 | 14. |
5 | 261 | 31:05 | +9:56 | 14. | 4:11 | +1:08 | 8. |
6 | 244 | 34:21 | +10:54 | 14. | 3:16 | +1:09 | 14. |
7 | 242 | 39:31 | +11:09 | 10. | 5:10 | +28 | 2. |
8 | 249 | 42:06 | +10:40 | 10. | 2:35 | +7 | 2. |
9 | 251 | 43:43 | +10:29 | 10. | 1:37 | +9 | 5. |
10 | 183 | 46:48 | +10:49 | 10. | 3:05 | +53 | 9. |
11 | 52 | 55:07 | +10:17 | 8. | 8:19 | +1:14 | 2. |
12 | 267 | 1:00:06 | +10:36 | 6. | 4:59 | +24 | 5. |
13 | 188 | 1:01:48 | +10:24 | 5. | 1:42 | +4 | 2. |
14 | 100 | 1:02:35 | +10:08 | 5. | 47 | 1. | |
15 | 4000 | 1:02:50 | +9:51 | 5. | 15 | 1. |
Mål: | 3,0 km | 31:13 | +0 | 0. | 10:24 min/km |
---|
![]() ![]() ![]() |