Mål: | 5,0 km | ej startad |
---|
Mål: | 2,2 km | 35:42 | +0 | 0. | 16:13 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 4:05:29 | +0 | 12/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 6:51 | +5:58 | 13. | 6:51 | +5:58 | 13. |
2 | 42 | 7:57 | +6:29 | 13. | 1:06 | +33 | 11. |
3 | 46 | 9:33 | +7:18 | 13. | 1:36 | +54 | 13. |
4 | 50 | 11:13 | +8:14 | 13. | 1:40 | +1:02 | 11. |
5 | 56 | 13:00 | +9:16 | 13. | 1:47 | +1:09 | 10. |
6 | 64 | 14:32 | +10:20 | 13. | 1:32 | +1:04 | 12. |
7 | 112 | 16:37 | +11:22 | 13. | 2:05 | +1:05 | 11. |
8 | 103 | 19:30 | +13:04 | 13. | 2:53 | +1:42 | 12. |
9 | 106 | 21:00 | +13:45 | 13. | 1:30 | +47 | 11. |
10 | 113 | 23:36 | +15:03 | 13. | 2:36 | +1:23 | 13. |
11 | 116 | 26:25 | +16:11 | 13. | 2:49 | +1:20 | 12. |
12 | 123 | 29:02 | +17:47 | 13. | 2:37 | +1:36 | 12. |
13 | 129 | 30:21 | +18:02 | 13. | 1:19 | +38 | 12. |
14 | 134 | 32:26 | +19:23 | 13. | 2:05 | +1:29 | 12. |
15 | 136 | 33:46 | +20:00 | 13. | 1:20 | +42 | 13. |
16 | 100 | 34:29 | +20:22 | 13. | 43 | +24 | 13. |
17 | 4000 | 35:42 | +21:06 | 13. | 1:13 | +47 | 13. |
Mål: | 5,0 km | 1:11:36 | +0 | 0. | 14:19 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 3:29:47 | +0 | 13/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | 4:34 | +1:38 | 11. | 4:34 | +1:38 | 11. |
2 | 359 | 10:38 | +6:09 | 14. | 6:04 | +4:34 | 15. |
3 | 375 | 14:40 | +7:55 | 15. | 4:02 | +1:46 | 15. |
4 | 371 | 18:02 | +8:58 | 14. | 3:22 | +1:05 | 10. |
5 | 471 | 26:25 | +12:33 | 13. | 8:23 | +3:36 | 10. |
6 | 465 | 31:58 | +14:24 | 14. | 5:33 | +1:55 | 11. |
7 | 457 | 35:01 | +15:18 | 14. | 3:03 | +1:15 | 14. |
8 | 496 | 43:57 | +20:42 | 15. | 8:56 | +5:49 | 15. |
9 | 365 | 50:38 | +23:43 | 15. | 6:41 | +3:35 | 14. |
10 | 304 | 56:21 | +25:23 | 15. | 5:43 | +1:40 | 10. |
11 | 344 | 1:00:58 | +26:42 | 15. | 4:37 | +1:19 | 11. |
12 | 339 | 1:04:45 | +27:33 | 15. | 3:47 | +51 | 11. |
13 | 335 | 1:10:21 | +29:23 | 14. | 5:36 | +2:32 | 14. |
14 | 4000 | 1:11:36 | +29:27 | 14. | 1:15 | +17 | 13. |
Mål: | 5,1 km | 1:17:38 | +0 | 0. | 15:13 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:18:11 | +0 | 13/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 7:44 | +2:55 | 8. | 7:44 | +2:55 | 8. |
2 | 270 | 13:44 | +4:20 | 7. | 6:00 | +2:15 | 7. |
3 | 47 | 19:30 | +7:11 | 8. | 5:46 | +3:01 | 12. |
4 | 34 | 25:36 | +9:37 | 9. | 6:06 | +2:52 | 13. |
5 | 261 | 32:18 | +13:02 | 10. | 6:42 | +3:50 | 13. |
6 | 244 | 35:17 | +13:47 | 10. | 2:59 | +53 | 10. |
7 | 242 | 41:41 | +15:03 | 10. | 6:24 | +2:26 | 6. |
8 | 249 | 47:24 | +18:19 | 10. | 5:43 | +3:22 | 13. |
9 | 251 | 49:44 | +19:25 | 10. | 2:20 | +1:06 | 10. |
10 | 183 | 53:25 | +20:17 | 11. | 3:41 | +1:21 | 11. |
11 | 52 | 1:05:28 | +24:38 | 11. | 12:03 | +4:21 | 12. |
12 | 267 | 1:13:28 | +28:34 | 11. | 8:00 | +3:56 | 13. |
13 | 188 | 1:15:34 | +29:09 | 11. | 2:06 | +35 | 13. |
14 | 100 | 1:17:01 | +29:26 | 11. | 1:27 | +38 | 11. |
15 | 4000 | 1:17:38 | +29:30 | 11. | 37 | +7 | 8. |
Mål: | 3,0 km | 1:00:33 | +0 | 0. | 20:11 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 4:58 | +2:19 | 9. | 4:58 | +2:19 | 9. |
2 | 94 | 11:22 | +5:17 | 10. | 6:24 | +3:11 | 14. |
3 | 136 | 20:36 | +10:15 | 14. | 9:14 | +4:58 | 14. |
4 | 121 | 34:34 | +20:39 | 14. | 13:58 | +10:33 | 14. |
5 | 126 | 39:01 | +21:31 | 14. | 4:27 | +2:22 | 12. |
6 | 152 | 47:22 | +26:05 | 14. | 8:21 | +5:21 | 14. |
7 | 146 | 53:10 | +27:39 | 14. | 5:48 | +1:46 | 7. |
8 | 157 | 57:55 | +29:22 | 14. | 4:45 | +2:47 | 14. |
9 | 100 | 58:39 | +29:36 | 14. | 44 | +21 | 14. |
10 | 4000 | 1:00:33 | +30:07 | 14. | 1:54 | +44 | 14. |
![]() ![]() ![]() |