Mål: | 5,0 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 2:26 | +1:13 | 2:26 | +1:13 | ||
2 | 53 | 10:58 | +5:37 | 8:32 | +4:24 | ||
3 | 43 | 19:20 | +9:29 | 8:22 | +4:04 | ||
4 | 40 | 22:24 | +10:28 | 3:04 | +1:15 | ||
5 | 38 | 25:02 | +11:00 | 2:38 | +46 | ||
6 | 36 | 28:54 | +12:21 | 3:52 | +1:29 | ||
7 | 65 | 34:11 | +14:11 | 5:17 | +2:03 | ||
8 | 135 | 50:26 | +19:00 | 16:15 | +6:17 | ||
9 | 204 | 55:47 | +20:19 | 5:21 | +1:47 | ||
10 | |||||||
11 | 129 | 1:06:13 | +23:42 | ||||
12 | 126 | 1:08:23 | +24:28 | 2:10 | +53 | ||
13 | 123 | 1:10:27 | +25:04 | 2:04 | +49 | ||
14 | 190 | 1:13:28 | +26:09 | 3:01 | +1:28 | ||
15 | 200 | 1:16:18 | +27:14 | 2:50 | +1:05 | ||
16 | 100 | 1:19:59 | +28:31 | 3:41 | +1:17 | ||
17 | 4000 | 1:20:53 | +28:39 | 54 | +25 |
Mål: | 2,2 km | 27:05 | +0 | 0. | 12:18 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 3:51 | +2:58 | 12. | 3:51 | +2:58 | 12. |
2 | 42 | 5:01 | +3:33 | 12. | 1:10 | +37 | 12. |
3 | 46 | 6:10 | +3:55 | 12. | 1:09 | +27 | 10. |
4 | 50 | 7:03 | +4:04 | 12. | 53 | +15 | 7. |
5 | 56 | 8:05 | +4:21 | 12. | 1:02 | +24 | 6. |
6 | 64 | 8:54 | +4:42 | 12. | 49 | +21 | 9. |
7 | 112 | 11:07 | +5:52 | 11. | 2:13 | +1:13 | 12. |
8 | 103 | 13:05 | +6:39 | 10. | 1:58 | +47 | 8. |
9 | 106 | 14:57 | +7:42 | 10. | 1:52 | +1:09 | 12. |
10 | 113 | 17:01 | +8:28 | 10. | 2:04 | +51 | 12. |
11 | 116 | 19:24 | +9:10 | 10. | 2:23 | +54 | 11. |
12 | 123 | 21:21 | +10:06 | 11. | 1:57 | +56 | 11. |
13 | 129 | 22:32 | +10:13 | 11. | 1:11 | +30 | 10. |
14 | 134 | 24:37 | +11:34 | 11. | 2:05 | +1:29 | 12. |
15 | 136 | 25:46 | +12:00 | 11. | 1:09 | +31 | 12. |
16 | 100 | 26:18 | +12:11 | 11. | 32 | +13 | 12. |
17 | 4000 | 27:05 | +12:29 | 11. | 47 | +21 | 12. |
Mål: | 5,0 km | 1:06:39 | +0 | 0. | 13:19 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | 5:20 | +2:24 | 13. | 5:20 | +2:24 | 13. |
2 | 359 | 7:44 | +3:15 | 11. | 2:24 | +54 | 11. |
3 | 375 | 10:56 | +4:11 | 11. | 3:12 | +56 | 10. |
4 | 371 | 14:33 | +5:29 | 11. | 3:37 | +1:20 | 13. |
5 | 471 | 22:04 | +8:12 | 10. | 7:31 | +2:44 | 7. |
6 | 465 | 27:37 | +10:03 | 10. | 5:33 | +1:55 | 11. |
7 | 457 | 30:27 | +10:44 | 11. | 2:50 | +1:02 | 12. |
8 | 496 | 35:25 | +12:10 | 10. | 4:58 | +1:51 | 13. |
9 | 365 | 40:02 | +13:07 | 11. | 4:37 | +1:31 | 12. |
10 | 304 | 46:22 | +15:24 | 10. | 6:20 | +2:17 | 11. |
11 | 344 | 56:01 | +21:45 | 13. | 9:39 | +6:21 | 15. |
12 | 339 | 1:00:08 | +22:56 | 13. | 4:07 | +1:11 | 13. |
13 | 335 | 1:04:59 | +24:01 | 13. | 4:51 | +1:47 | 12. |
14 | 4000 | 1:06:39 | +24:30 | 13. | 1:40 | +42 | 14. |
Mål: | 5,1 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 10:47 | +5:58 | 10:47 | +5:58 | ||
2 | 270 | 16:53 | +7:29 | 6:06 | +2:21 | ||
3 | 47 | 20:54 | +8:35 | 4:01 | +1:16 | ||
4 | 34 | 25:46 | +9:47 | 4:52 | +1:38 | ||
5 | 261 | 30:51 | +11:35 | 5:05 | +2:13 | ||
6 | 244 | 33:59 | +12:29 | 3:08 | +1:02 | ||
7 | |||||||
8 | 249 | 51:29 | +22:24 | ||||
9 | 251 | 54:12 | +23:53 | 2:43 | +1:29 | ||
10 | 183 | 58:34 | +25:26 | 4:22 | +2:02 | ||
11 | 52 | 1:09:41 | +28:51 | 11:07 | +3:25 | ||
12 | 267 | 1:16:36 | +31:42 | 6:55 | +2:51 | ||
13 | 188 | 1:19:32 | +33:07 | 2:56 | +1:25 | ||
14 | 100 | 1:20:52 | +33:17 | 1:20 | +31 | ||
15 | 4000 | 1:21:53 | +33:45 | 1:01 | +31 |
Mål: | 3,0 km | 41:22 | +0 | 0. | 13:47 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 3:25 | +46 | 5. | 3:25 | +46 | 5. |
2 | 94 | 7:44 | +1:39 | 7. | 4:19 | +1:06 | 10. |
3 | 136 | 15:15 | +4:54 | 9. | 7:31 | +3:15 | 13. |
4 | 121 | 20:01 | +6:06 | 7. | 4:46 | +1:21 | 8. |
5 | 126 | 22:31 | +5:01 | 7. | 2:30 | +25 | 5. |
6 | 152 | 26:31 | +5:14 | 7. | 4:00 | +1:00 | 9. |
7 | 146 | 34:44 | +9:13 | 8. | 8:13 | +4:11 | 13. |
8 | 157 | 38:58 | +10:25 | 9. | 4:14 | +2:16 | 13. |
9 | 100 | 39:32 | +10:29 | 9. | 34 | +11 | 12. |
10 | 4000 | 41:22 | +10:56 | 9. | 1:50 | +40 | 13. |
![]() ![]() ![]() |