Mål: | 5,7 km | ej startad |
---|
Mål: | 2,2 km | ej startad |
---|
Mål: | 4,6 km | 41:55 | +0 | 0. | 9:06 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:05:05 | +0 | 10/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 456 | 6:16 | +1:39 | 15. | 6:16 | +1:39 | 15. |
2 | 459 | 8:44 | +2:34 | 23. | 2:28 | +56 | 43. |
3 | 364 | 14:16 | +3:14 | 21. | 5:32 | +1:01 | 18. |
4 | 395 | 17:41 | +4:09 | 21. | 3:25 | +55 | 17. |
5 | 397 | 19:26 | +4:00 | 20. | 1:45 | +15 | 6. |
6 | 391 | 20:29 | +4:10 | 17. | 1:03 | +12 | 8. |
7 | 324 | 23:50 | +5:07 | 16. | 3:21 | +1:02 | 14. |
8 | 313 | 27:22 | +5:51 | 15. | 3:32 | +53 | 14. |
9 | 309 | 29:26 | +6:19 | 15. | 2:04 | +28 | 13. |
10 | 371 | 33:01 | +6:45 | 13. | 3:35 | +26 | 14. |
11 | 382 | 37:21 | +7:49 | 15. | 4:20 | +1:06 | 17. |
12 | 332 | 39:50 | +8:08 | 14. | 2:29 | +19 | 8. |
13 | 335 | 40:49 | +8:17 | 13. | 59 | +9 | 10. |
14 | 4000 | 41:55 | +8:28 | 13. | 1:06 | +11 | 7. |
Mål: | 4,5 km | 44:34 | +0 | 0. | 9:54 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:23:10 | +0 | 10/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 4:50 | +1:04 | 10. | 4:50 | +1:04 | 10. |
2 | 45 | 7:41 | +1:51 | 10. | 2:51 | +47 | 13. |
3 | 71 | 11:52 | +2:53 | 12. | 4:11 | +1:02 | 24. |
4 | 47 | 13:00 | +3:00 | 12. | 1:08 | +10 | 8. |
5 | 255 | 18:29 | +4:16 | 12. | 5:29 | +1:16 | 23. |
6 | 246 | 22:41 | +3:23 | 14. | 4:12 | +1:05 | 16. |
7 | 249 | 25:46 | +4:14 | 17. | 3:05 | +1:03 | 33. |
8 | 253 | 31:22 | +6:10 | 21. | 5:36 | +2:19 | 41. |
9 | 61 | 36:09 | +7:16 | 20. | 4:47 | +1:06 | 19. |
10 | 62 | 41:19 | +7:02 | 16. | 5:10 | +32 | 3. |
11 | 188 | 43:11 | +7:22 | 16. | 1:52 | +20 | 8. |
12 | 100 | 44:01 | +7:21 | 15. | 50 | +4 | 5. |
13 | 4000 | 44:34 | +7:24 | 15. | 33 | +4 | 7. |
Mål: | 3,6 km | 38:36 | +0 | 0. | 10:43 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 4:03 | +2:05 | 24. | 4:03 | +2:05 | 24. |
2 | 87 | 7:20 | +2:31 | 22. | 3:17 | +1:00 | 19. |
3 | 101 | 14:04 | +2:57 | 22. | 6:44 | +1:45 | 21. |
4 | 136 | 19:15 | +3:18 | 16. | 5:11 | +1:14 | 5. |
5 | 133 | 21:57 | +3:28 | 16. | 2:42 | +49 | 28. |
6 | 127 | 25:18 | +2:42 | 10. | 3:21 | +42 | 6. |
7 | 153 | 28:45 | +2:58 | 10. | 3:27 | +37 | 10. |
8 | 143 | 34:30 | +3:27 | 10. | 5:45 | +1:10 | 11. |
9 | 157 | 36:58 | +3:28 | 9. | 2:28 | +1 | 2. |
10 | 100 | 37:23 | +3:30 | 9. | 25 | +4 | 7. |
11 | 4000 | 38:36 | +3:32 | 9. | 1:13 | +3 | 7. |
![]() ![]() ![]() |