Mål: | 6,6 km | ej startad |
---|
Mål: | 2,5 km | 14:01 | +0 | 0. | 5:36 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 3:38:36 | +0 | 8/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 1:05 | +8 | 7. | 1:05 | +8 | 7. |
2 | 51 | 1:44 | +15 | 6. | 39 | +9 | 8. |
3 | 61 | 2:07 | +17 | 7. | 23 | +4 | 8. |
4 | 74 | 3:10 | +15 | 6. | 1:03 | +3 | 4. |
5 | 80 | 4:10 | +9 | 3. | 1:00 | +5 | 4. |
6 | 90 | 5:26 | +27 | 4. | 1:16 | +18 | 9. |
7 | 93 | 6:20 | +30 | 4. | 54 | +3 | 3. |
8 | 101 | 7:16 | +55 | 5. | 56 | +25 | 13. |
9 | 55 | 9:03 | +54 | 4. | 1:47 | +13 | 10. |
10 | 110 | 9:59 | +1:00 | 4. | 56 | +12 | 8. |
11 | 114 | 10:44 | +1:02 | 4. | 45 | +9 | 10. |
12 | 123 | 11:26 | +58 | 4. | 42 | +3 | 2. |
13 | 131 | 12:10 | +59 | 4. | 44 | +3 | 6. |
14 | 136 | 13:14 | +1:02 | 4. | 1:04 | +7 | 5. |
15 | 100 | 13:32 | +1:03 | 4. | 18 | +4 | 9. |
16 | 4000 | 14:01 | +1:04 | 4. | 29 | +7 | 8. |
Mål: | 6,7 km | 1:03:49 | +0 | 0. | 9:31 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 3:24:35 | +0 | 9/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 451 | 4:30 | +1:10 | 11. | 4:30 | +1:10 | 11. |
2 | 469 | 8:03 | +1:58 | 10. | 3:33 | +49 | 7. |
3 | 466 | 10:59 | +2:28 | 9. | 2:56 | +58 | 10. |
4 | 359 | 19:23 | +4:18 | 9. | 8:24 | +3:04 | 11. |
5 | 315 | 24:23 | +6:28 | 10. | 5:00 | +2:41 | 10. |
6 | 318 | 26:13 | +6:27 | 9. | 1:50 | +13 | 5. |
7 | 322 | 28:59 | +6:58 | 10. | 2:46 | +31 | 10. |
8 | 396 | 34:19 | +8:24 | 10. | 5:20 | +1:37 | 8. |
9 | 386 | 36:58 | +9:01 | 9. | 2:39 | +42 | 6. |
10 | 384 | 38:22 | +9:07 | 9. | 1:24 | +11 | 6. |
11 | 392 | 41:23 | +8:30 | 9. | 3:01 | +50 | 6. |
12 | 325 | 43:14 | +8:50 | 10. | 1:51 | +29 | 13. |
13 | 305 | 50:01 | +9:54 | 9. | 6:47 | +1:06 | 5. |
14 | 373 | 53:38 | +10:33 | 10. | 3:37 | +41 | 11. |
15 | 339 | 59:03 | +11:40 | 10. | 5:25 | +1:42 | 11. |
16 | 335 | 1:02:48 | +11:58 | 10. | 3:45 | +1:07 | 11. |
17 | 4000 | 1:03:49 | +11:53 | 10. | 1:01 | +9 | 4. |
Mål: | 7,2 km | 1:36:37 | +0 | 0. | 13:25 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:20:46 | +0 | 9/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | 4:42 | +1:31 | 7. | 4:42 | +1:31 | 7. |
2 | 270 | 10:12 | +2:43 | 6. | 5:30 | +1:34 | 7. |
3 | 73 | 15:53 | +4:45 | 7. | 5:41 | +2:02 | 10. |
4 | 193 | 28:13 | +8:35 | 7. | 12:20 | +3:56 | 9. |
5 | 291 | 35:43 | +10:10 | 8. | 7:30 | +1:43 | 10. |
6 | 294 | 44:29 | +12:51 | 8. | 8:46 | +3:20 | 10. |
7 | 201 | 48:53 | +14:21 | 8. | 4:24 | +1:30 | 12. |
8 | 206 | 54:25 | +15:27 | 8. | 5:32 | +2:23 | 12. |
9 | 164 | 56:17 | +16:05 | 8. | 1:52 | +46 | 10. |
10 | 233 | 59:37 | +16:40 | 8. | 3:20 | +55 | 11. |
11 | 230 | 1:04:01 | +17:49 | 8. | 4:24 | +1:28 | 6. |
12 | 240 | 1:09:13 | +18:43 | 8. | 5:12 | +2:14 | 11. |
13 | 251 | 1:12:31 | +19:25 | 8. | 3:18 | +42 | 10. |
14 | 182 | 1:17:27 | +20:48 | 8. | 4:56 | +1:23 | 12. |
15 | 52 | 1:28:25 | +25:23 | 8. | 10:58 | +4:45 | 11. |
16 | 266 | 1:33:29 | +25:38 | 7. | 5:04 | +57 | 10. |
17 | 188 | 1:35:16 | +25:45 | 7. | 1:47 | +24 | 9. |
18 | 100 | 1:36:04 | +25:41 | 7. | 48 | +5 | 4. |
19 | 4000 | 1:36:37 | +25:43 | 7. | 33 | +3 | 3. |
Mål: | 3,9 km | 44:09 | +0 | 0. | 11:19 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 6:04 | +2:09 | 9. | 6:04 | +2:09 | 9. |
2 | 103 | 11:18 | +3:40 | 10. | 5:14 | +1:51 | 10. |
3 | 106 | 15:27 | +4:50 | 10. | 4:09 | +1:16 | 10. |
4 | 109 | 19:07 | +5:26 | 10. | 3:40 | +36 | 10. |
5 | 112 | 23:38 | +6:24 | 10. | 4:31 | +1:19 | 11. |
6 | 120 | 27:44 | +6:49 | 10. | 4:06 | +40 | 7. |
7 | 155 | 32:15 | +8:33 | 11. | 4:31 | +2:11 | 13. |
8 | 160 | 37:55 | +8:08 | 11. | 5:40 | +23 | 3. |
9 | 157 | 42:28 | +10:13 | 11. | 4:33 | +2:08 | 10. |
10 | 100 | 42:58 | +10:18 | 11. | 30 | +5 | 6. |
11 | 4000 | 44:09 | +10:15 | 11. | 1:11 | +8 | 5. |
![]() ![]() ![]() |