Mål: | 9,3 km | 1:34:03 | +0 | 0. | 10:06 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 2,0 km | 22:45 | +0 | 0. | |
Gemensamresultat | 5:03:40 | +0 | 9/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 5:01 | +2:23 | 36. | 5:01 | +2:23 | 36. |
2 | 95 | 17:23 | +5:59 | 30. | 12:22 | +3:36 | 25. |
3 | 107 | 22:46 | +8:59 | 32. | 5:23 | +3:00 | 35. |
4 | 105 | 24:17 | +9:26 | 29. | 1:31 | +29 | 21. |
5 | 109 | 26:31 | +9:45 | 28. | 2:14 | +19 | 14. |
6 | 112 | 28:12 | +10:09 | 26. | 1:41 | +24 | 14. |
7 | 154 | 32:53 | +11:03 | 25. | 4:41 | +54 | 11. |
8 | 156 | 35:59 | +11:25 | 25. | 3:06 | +46 | 23. |
9 | 159 | 37:32 | +11:48 | 25. | 1:33 | +23 | 12. |
10 | 168 | 44:27 | +12:59 | 22. | 6:55 | +1:42 | 18. |
11 | 172 | 51:32 | +17:41 | 25. | 7:05 | +4:42 | 35. |
12 | 169 | 55:21 | +18:52 | 24. | 3:49 | +1:11 | 9. |
13 | 137 | 1:10:11 | +21:38 | 18. | 14:50 | +2:46 | 4. |
14 | 138 | 1:13:07 | +22:16 | 17. | 2:56 | +39 | 17. |
15 | 181 | 1:16:55 | +22:42 | 17. | 3:48 | +26 | 5. |
16 | 183 | 1:18:28 | +22:51 | 17. | 1:33 | +9 | 5. |
17 | 188 | 1:22:22 | +23:45 | 17. | 3:54 | +58 | 17. |
18 | 130 | 1:23:37 | +23:43 | 17. | 1:15 | 1. | |
19 | 75 | 1:27:11 | +24:59 | 17. | 3:34 | +1:16 | 16. |
20 | 71 | 1:28:47 | +25:06 | 16. | 1:36 | +10 | 5. |
21 | 199 | 1:30:42 | +25:20 | 16. | 1:55 | +14 | 9. |
22 | 193 | 1:31:56 | +25:32 | 16. | 1:14 | +12 | 5. |
23 | 100 | 1:33:25 | +25:43 | 16. | 1:29 | +13 | 11. |
24 | 4000 | 1:34:03 | +25:48 | 16. | 38 | +12 | 25. |
Mål: | 3,2 km | 17:41 | +0 | 0. | 5:31 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 3:29:37 | +0 | 8/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 1:27 | +3 | 2. | 1:27 | +3 | 2. |
2 | 59 | 2:48 | +32 | 14. | 1:21 | +29 | 34. |
3 | 71 | 3:48 | +40 | 5. | 1:00 | +8 | 3. |
4 | 75 | 5:09 | +47 | 5. | 1:21 | +10 | 12. |
5 | 79 | 6:02 | +55 | 5. | 53 | +8 | 4. |
6 | 84 | 7:15 | +1:04 | 7. | 1:13 | +18 | 25. |
7 | 85 | 7:42 | +1:08 | 6. | 27 | +4 | 9. |
8 | 94 | 9:07 | +1:01 | 6. | 1:25 | +15 | 11. |
9 | 51 | 10:30 | +1:19 | 11. | 1:23 | +22 | 32. |
10 | 57 | 11:16 | +1:21 | 7. | 46 | +2 | 2. |
11 | 42 | 12:28 | +1:34 | 6. | 1:12 | +13 | 4. |
12 | 38 | 12:54 | +1:34 | 5. | 26 | 1. | |
13 | 63 | 13:52 | +1:42 | 6. | 58 | +8 | 23. |
14 | 119 | 14:56 | +1:55 | 6. | 1:04 | +13 | 15. |
15 | 126 | 15:33 | +2:00 | 6. | 37 | +5 | 8. |
16 | 129 | 16:00 | +2:03 | 6. | 27 | +3 | 4. |
17 | 134 | 16:37 | +2:07 | 7. | 37 | +6 | 13. |
18 | 100 | 17:14 | +2:15 | 7. | 37 | +11 | 33. |
19 | 4000 | 17:41 | +2:15 | 7. | 27 | +5 | 14. |
Mål: | 9,1 km | 1:05:05 | +0 | 0. | 7:09 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 3:11:56 | +0 | 7/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 357 | 7:16 | +1:04 | 8. | 7:16 | +1:04 | 8. |
2 | 324 | 9:15 | +1:25 | 8. | 1:59 | +21 | 17. |
3 | 431 | 15:16 | +2:43 | 10. | 6:01 | +1:18 | 15. |
4 | 487 | 23:48 | +4:22 | 10. | 8:32 | +1:39 | 14. |
5 | 497 | 28:29 | +4:57 | 8. | 4:41 | +39 | 8. |
6 | 418 | 33:47 | +5:51 | 6. | 5:18 | +54 | 6. |
7 | 417 | 34:22 | +5:57 | 7. | 35 | +10 | 19. |
8 | 415 | 35:48 | +4:43 | 7. | 1:26 | +23 | 12. |
9 | 408 | 38:37 | +5:06 | 7. | 2:49 | +54 | 41. |
10 | 390 | 46:57 | +6:09 | 7. | 8:20 | +1:03 | 7. |
11 | 393 | 51:22 | +8:16 | 9. | 4:25 | +2:18 | 41. |
12 | 363 | 53:15 | +8:32 | 9. | 1:53 | +16 | 10. |
13 | 312 | 55:08 | +8:22 | 9. | 1:53 | +4 | 3. |
14 | 307 | 57:16 | +8:53 | 10. | 2:08 | +31 | 29. |
15 | 383 | 1:00:43 | +9:06 | 10. | 3:27 | +33 | 17. |
16 | 332 | 1:03:20 | +9:22 | 10. | 2:37 | +22 | 12. |
17 | 335 | 1:04:06 | +9:19 | 10. | 46 | +6 | 6. |
18 | 4000 | 1:05:05 | +9:18 | 9. | 59 | +9 | 13. |
Mål: | 8,9 km | 1:21:43 | +0 | 0. | 9:10 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:06:51 | +0 | 4/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 4:28 | +1:28 | 33. | 4:28 | +1:28 | 33. |
2 | 287 | 20:09 | +4:40 | 20. | 15:41 | +3:18 | 19. |
3 | 285 | 24:43 | +6:28 | 19. | 4:34 | +1:48 | 26. |
4 | 295 | 35:15 | +7:13 | 12. | 10:32 | +45 | 4. |
5 | 299 | 38:31 | +8:19 | 13. | 3:16 | +1:17 | 29. |
6 | 208 | 39:50 | +7:10 | 13. | 1:19 | +5 | 4. |
7 | 214 | 45:41 | +8:32 | 14. | 5:51 | +1:22 | 32. |
8 | 210 | 49:09 | +9:38 | 14. | 3:28 | +1:06 | 24. |
9 | 219 | 52:34 | +9:56 | 14. | 3:25 | +47 | 17. |
10 | 222 | 55:05 | +10:05 | 14. | 2:31 | +24 | 9. |
11 | 224 | 56:38 | +10:07 | 14. | 1:33 | +6 | 6. |
12 | 165 | 59:20 | +10:39 | 13. | 2:42 | +32 | 11. |
13 | 233 | 1:02:31 | +10:56 | 13. | 3:11 | +17 | 6. |
14 | 237 | 1:05:56 | +11:34 | 10. | 3:25 | +56 | 13. |
15 | 253 | 1:11:49 | +12:19 | 10. | 5:53 | +45 | 8. |
16 | 67 | 1:19:32 | +12:27 | 7. | 7:43 | +8 | 2. |
17 | 188 | 1:20:34 | +12:42 | 7. | 1:02 | +17 | 22. |
18 | 100 | 1:21:14 | +12:44 | 7. | 40 | +4 | 10. |
19 | 4000 | 1:21:43 | +12:43 | 7. | 29 | +3 | 8. |
Mål: | 5,5 km | 45:08 | +0 | 0. | 8:12 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 4:29 | +26 | 4. | 4:29 | +26 | 4. |
2 | 71 | 7:34 | +1:05 | 7. | 3:05 | +39 | 21. |
3 | 69 | 9:12 | +1:11 | 8. | 1:38 | +12 | 9. |
4 | 77 | 13:03 | +1:34 | 4. | 3:51 | +23 | 7. |
5 | 85 | 19:31 | +5:24 | 27. | 6:28 | +3:50 | 38. |
6 | 88 | 21:01 | +5:37 | 23. | 1:30 | +13 | 10. |
7 | 97 | 24:49 | +5:57 | 17. | 3:48 | +27 | 9. |
8 | 105 | 27:40 | +5:54 | 16. | 2:51 | 1. | |
9 | 108 | 30:17 | +5:57 | 14. | 2:37 | +14 | 5. |
10 | 111 | 32:27 | +5:42 | 12. | 2:10 | +2 | 4. |
11 | 117 | 34:29 | +5:57 | 12. | 2:02 | +16 | 4. |
12 | 120 | 36:10 | +6:23 | 12. | 1:41 | +26 | 30. |
13 | 130 | 38:22 | +6:28 | 12. | 2:12 | +23 | 9. |
14 | 150 | 41:23 | +6:48 | 9. | 3:01 | +20 | 7. |
15 | 157 | 43:39 | +7:10 | 7. | 2:16 | +22 | 5. |
16 | 100 | 43:59 | +7:09 | 6. | 20 | +1 | 3. |
17 | 4000 | 45:08 | +7:16 | 6. | 1:09 | +11 | 15. |
![]() ![]() ![]() |