2601 | Matias Alhonen | Hiisirasti | FIN | 10:12:00 |   159728 |
2610 | Roope Ruusuvuori | Vakka-Rasti | FIN | 10:14:00 |   182798 |
2606 | Sami Miettunen | Iisu | FIN | 10:16:00 |   113042 |
2611 | Mikko Salmi | Kuortaneen Kunto | FIN | 10:18:00 |   181743 |
2612 | Paavo Simola | Lounais-Hämeen Rasti | FIN | 10:20:00 |   183022 |
2605 | Valtteri Laine | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 10:22:00 |   123174 |
2614 | Juuso Toivonen | Lammin Säkiä | FIN | 10:24:00 |   413272 |
2607 | Dániel Molnár | Mäntsälän Urheilijat | FIN | 10:26:00 |   205714 |
2604 | Viljo Johansson | Kalvolan Keihäs | FIN | 10:30:00 |   185140 |
2600 | Viktor Aaltio | Valkeakosken Haka | FIN | 10:32:00 |   123762 |
2609 | Niko Paavola | Kalajoen Junkkarit | FIN | 10:34:00 |   152759 |
2602 | Atte Hietaoja | Helsingin Suunnistajat | FIN | 10:36:00 |   99739 |
2603 | Arvi Hyvönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 10:38:00 |   42314 |
2608 | Joni Nissinen | SK Pohjantähti | FIN | 10:40:00 |   159178 |
2613 | Vesa Suonurmi | Kyrös-Rasti | FIN | 10:42:00 |   183378 |
2615 | Artemiy Bolotov | Russia | RUS | 10:44:00 |   144943 |
![]() ![]() ![]() |