2603 | Arvi Hyvönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 12:09:00 |   42314 |
2612 | Paavo Simola | Lounais-Hämeen Rasti | FIN | 12:13:00 |   183022 |
2601 | Matias Alhonen | Hiisirasti | FIN | 12:17:00 |   159728 |
2608 | Joni Nissinen | SK Pohjantähti | FIN | 12:19:00 |   159178 |
2605 | Valtteri Laine | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 12:21:00 |   123174 |
2614 | Juuso Toivonen | Lammin Säkiä | FIN | 12:23:00 |   413272 |
2602 | Atte Hietaoja | Helsingin Suunnistajat | FIN | 12:25:00 |   99739 |
2610 | Roope Ruusuvuori | Vakka-Rasti | FIN | 12:27:00 |   182798 |
2606 | Sami Miettunen | Iisu | FIN | 12:29:00 |   113042 |
2613 | Vesa Suonurmi | Kyrös-Rasti | FIN | 12:31:00 |   183378 |
2615 | Artemiy Bolotov | Russia | RUS | 12:33:00 |   144943 |
2611 | Mikko Salmi | Kuortaneen Kunto | FIN | 12:35:00 |   181743 |
2607 | Dániel Molnár | Mäntsälän Urheilijat | FIN | 12:37:00 |   205714 |
2604 | Viljo Johansson | Kalvolan Keihäs | FIN | 12:39:00 |   185140 |
2600 | Viktor Aaltio | Valkeakosken Haka | FIN | 12:41:00 |   123762 |
2609 | Niko Paavola | Kalajoen Junkkarit | FIN | 12:43:00 |   152759 |
![]() ![]() ![]() |