2607 | Dániel Molnár | Mäntsälän Urheilijat | FIN | 11:50:00 |   205714 |
2605 | Valtteri Laine | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 11:52:00 |   123174 |
2600 | Viktor Aaltio | Valkeakosken Haka | FIN | 11:54:00 |   123762 |
2615 | Artemiy Bolotov | Russia | RUS | 11:56:00 |   144943 |
2602 | Atte Hietaoja | Helsingin Suunnistajat | FIN | 11:58:00 |   99739 |
2610 | Roope Ruusuvuori | Vakka-Rasti | FIN | 12:00:00 |   182798 |
2609 | Niko Paavola | Kalajoen Junkkarit | FIN | 12:02:00 |   152759 |
2606 | Sami Miettunen | Iisu | FIN | 12:04:00 |   113042 |
2613 | Vesa Suonurmi | Kyrös-Rasti | FIN | 12:06:00 |   183378 |
2603 | Arvi Hyvönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 12:08:00 |   42314 |
2604 | Viljo Johansson | Kalvolan Keihäs | FIN | 12:10:00 |   185140 |
2614 | Juuso Toivonen | Lammin Säkiä | FIN | 12:12:00 |   413272 |
2608 | Joni Nissinen | SK Pohjantähti | FIN | 12:14:00 |   159178 |
2601 | Matias Alhonen | Hiisirasti | FIN | 12:16:00 |   159728 |
2611 | Mikko Salmi | Kuortaneen Kunto | FIN | 12:18:00 |   181743 |
2612 | Paavo Simola | Lounais-Hämeen Rasti | FIN | 12:22:00 |   183022 |
![]() ![]() ![]() |