A | Slutresultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Växling 2,2 km | Mellantider: 1,9 km | Etapptider | Sträcktider | |
2. | Växling 2,2 km | Mellantider: 1,9 km | Etapptider | Sträcktider | |
3. | Mål 2,2 km | Mellantider: 1,9 km | Etapptider | Sträcktider | |
B | Slutresultat | ||||
1. | Växling 2,9 km | Mellantider: 3,2 km | Etapptider | Sträcktider | |
2. | Växling 2,9 km | Mellantider: 3,2 km | Etapptider | Sträcktider | |
3. | Mål 2,9 km | Mellantider: 3,2 km | Etapptider | Sträcktider | |
C | Slutresultat | ||||
1. | Växling 4,6 km | Mellantider: 4,1 km | Etapptider | Sträcktider | |
2. | Växling 4,6 km | Mellantider: 4,1 km | Etapptider | Sträcktider | |
3. | Mål 4,6 km | Mellantider: 4,1 km | Etapptider | Sträcktider | |
D | Slutresultat | ||||
1. | Växling 3,1 km | Mellantider: 2,1 km | Etapptider | Sträcktider | |
2. | Växling 2,3 km | Mellantider: 2,1 km | Etapptider | Sträcktider | |
3. | Mål 4,6 km | Mellantider: 2,1 km | Etapptider | Sträcktider | |
E | Slutresultat | ||||
1. | Växling 1,9 km | Mellantider: | Etapptider | Sträcktider | |
2. | Växling 1,9 km | Mellantider: | Etapptider | Sträcktider | |
3. | Mål 2,2 km | Mellantider: | Etapptider | Sträcktider |
![]() ![]() ![]() |