Etapp: | 3 |
---|---|
Löpare: | Pekkala Rauli |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:25 | 2:25 | +4 | 2/6 | ||||
2 | 4:33 | +1:30 | 6. | 2:08 | +9 | 3/6 | 11. | |
3 | 8:42 | 4:09 | +55 | 6/6 | ||||
4 | 11:16 | 2:34 | +55 | 6/6 | ||||
5 | 14:09 | 2:53 | +33 | 2/6 | ||||
6 | 15:11 | +2:01 | 6. | 1:02 | +7 | 5/6 | 9. | |
7 | 16:04 | +2:09 | 6. | 53 | +8 | 5/12 | 9. |
![]() ![]() ![]() |