Etapp: | 2 |
---|---|
Löpare: | Tolonen Kalle |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:45 | 2:45 | +44 | 4/6 | ||||
2 | 4:51 | +1:52 | 7. | 2:06 | +13 | 3/6 | 12. | |
3 | 8:42 | 3:51 | +58 | 5/6 | ||||
4 | 10:36 | 1:54 | +26 | 2/6 | ||||
5 | 13:14 | 2:38 | 1/6 | |||||
6 | 14:16 | +2:11 | 4. | 1:02 | +12 | 3/6 | 11. | |
7 | 15:07 | +2:18 | 4. | 51 | +7 | 8/12 | 11. |
![]() ![]() ![]() |