Etapp: | 2 |
---|---|
Löpare: | Dahlman Kaija |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:32 | 3:32 | +1:33 | 5/6 | ||||
2 | 6:39 | 3:07 | +1:12 | 6/6 | ||||
3 | 12:09 | 5:30 | +2:37 | 6/6 | ||||
4 | 16:23 | 4:14 | +1:59 | 6/6 | ||||
5 | 18:32 | 2:09 | +47 | 6/6 | ||||
6 | 20:11 | 1:39 | +38 | 6/6 | ||||
7 | 24:18 | 4:07 | +1:47 | 6/6 | ||||
8 | 25:50 | +11:02 | 13. | 1:32 | +40 | 6/6 | 11. | |
9 | 26:44 | +11:11 | 13. | 54 | +14 | 11/13 | 11. |
![]() ![]() ![]() |