Mål: | 4,7 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | 3:28 | +1:17 | 3:28 | +1:17 | ||
2 | 194 | 7:34 | +43 | 4:06 | |||
3 | 190 | 10:28 | +1:13 | 2:54 | +31 | ||
4 | 298 | 22:50 | +2:29 | 12:22 | +1:35 | ||
5 | |||||||
6 | 321 | 42:46 | +6:10 | ||||
7 | 340 | 44:27 | +5:56 | 1:41 | |||
8 | 336 | 47:38 | +5:50 | 3:11 | +35 | ||
9 | 323 | 52:15 | +5:27 | 4:37 | |||
10 | 230 | 54:55 | +5:10 | 2:40 | +1 | ||
11 | 100 | 55:31 | +5:12 | 36 | +2 | ||
12 | 555 | 55:59 | +5:11 | 28 | +3 |
Mål: | 3,1 km | 40:58 | +0 | 0. | 13:12 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:09:36 | +0 | 1/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 383 | 2:15 | +18 | 4. | 2:15 | +18 | 4. |
2 | 398 | 12:53 | +7:17 | 17. | 10:38 | +7:19 | 17. |
3 | 392 | 14:00 | +6:36 | 17. | 1:07 | 1. | |
4 | 382 | 17:28 | +7:13 | 17. | 3:28 | +1:53 | 11. |
5 | 341 | 25:57 | +6:59 | 9. | 8:29 | 1. | |
6 | 309 | 30:47 | +6:18 | 5. | 4:50 | 1. | |
7 | 310 | 37:37 | +9:22 | 7. | 6:50 | +4:09 | 16. |
8 | 225 | 40:02 | +9:47 | 7. | 2:25 | +25 | 4. |
9 | 100 | 40:33 | +9:45 | 7. | 31 | 1. | |
10 | 555 | 41:00 | +9:42 | 7. | 27 | 1. |
Mål: | 4,5 km | 49:37 | +0 | 0. | 11:01 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:28:38 | +0 | 1/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | 8:03 | 1. | 8:03 | 1. | ||
2 | 171 | 16:07 | 1. | 8:04 | +1:46 | 6. | |
3 | 178 | 16:48 | 1. | 41 | 1. | ||
4 | 186 | 28:10 | 1. | 11:22 | +20 | 2. | |
5 | 275 | 30:34 | 1. | 2:24 | 1. | ||
6 | 277 | 34:02 | 1. | 3:28 | +33 | 8. | |
7 | 279 | 41:14 | 1. | 7:12 | +1:46 | 7. | |
8 | 231 | 45:16 | 1. | 4:02 | 1. | ||
9 | 228 | 48:23 | 1. | 3:07 | +23 | 2. | |
10 | 100 | 49:12 | 1. | 49 | +3 | 2. | |
11 | 555 | 49:43 | 1. | 31 | +3 | 2. |
Mål: | 4,2 km | 39:01 | +0 | 0. | 9:17 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 3:09 | +12 | 5. | 3:09 | +12 | 5. |
2 | 72 | 6:38 | 1. | 3:29 | 1. | ||
3 | 53 | 12:05 | 1. | 5:27 | 1. | ||
4 | 56 | 14:52 | 1. | 2:47 | +26 | 2. | |
5 | 117 | 17:51 | 1. | 2:59 | +20 | 4. | |
6 | 139 | 28:11 | 1. | 10:20 | +1:24 | 3. | |
7 | 236 | 34:14 | 1. | 6:03 | 1. | ||
8 | 233 | 37:45 | 1. | 3:31 | +38 | 5. | |
9 | 100 | 38:33 | 1. | 48 | +2 | 3. | |
10 | 555 | 39:01 | 1. | 28 | 1. |
![]() ![]() ![]() |