1 | 4418 | Ansa-Lotta Ojanaho | OH | FIN | 14:29 | ||
2 | 4408 | Iina Koskela | RasTiimi | FIN | 14:44 | +15 | |
3 | 4421 | Enni Petrelius | OH | FIN | 15:52 | +1:23 | |
4 | 4425 | Elli Salonen | HS | FIN | 16:06 | +1:37 | |
5 | 4417 | Saana Niska | LapVi | FIN | 16:29 | +2:00 | |
6 | 4429 | Emilia Tala | HS | FIN | 17:03 | +2:34 | |
7 | 4409 | Fanny Kukonlehto | KangSK | FIN | 17:47 | +3:18 | |
8 | 4430 | Juulia Tala | HS | FIN | 17:52 | +3:23 | |
9 | 4434 | Venla Viippola | OuTa | FIN | 18:34 | +4:05 | |
10 | 4410 | Saana Kuusinen | HlS | FIN | 18:41 | +4:12 | |
11 | 4406 | Pinja Kilpeläinen | S_-JKL | FIN | 18:44 | +4:15 | |
12 | 4407 | Anna Korpi | LänRa | FIN | 19:13 | +4:44 | |
13 | 4420 | Eeva Peltola | LapVi | FIN | 19:22 | +4:53 | |
14 | 4404 | Pihla Häkkinen | KooVee | FIN | 20:08 | +5:39 | |
15 | 4435 | Lotta Voutilainen | MuuRa | FIN | 20:12 | +5:43 | |
16 | 4405 | Siiri Julkunen | LHR | FIN | 21:05 | +6:36 | |
17 | 4423 | Marika Rantoja | RasKe | FIN | 21:20 | +6:51 | |
18 | 4432 | Matilda Havukorpi | Delta | FIN | 21:59 | +7:30 | |
19 | 4416 | Kiia Määttä | OH | FIN | 23:06 | +8:37 | |
20 | 4412 | Sara Laurén | PIF | FIN | 23:59 | +9:30 | |
21 | 4427 | Juulia Sundström | HS | FIN | 24:40 | +10:11 | |
22 | 4422 | Ella Rantala | HS | FIN | 25:42 | +11:13 | |
23 | 4436 | Kaisa Vuopio | PelPo | FIN | 25:43 | +11:14 | |
24 | 4402 | Maija Goman | VePo | FIN | 25:47 | +11:18 | |
25 | 4419 | Laura Parkkinen | YlikNM | FIN | 26:13 | +11:44 | |
4424 | Sari Rantoja | RasKe | FIN | 26:13 | +11:44 | ||
27 | 4403 | Ronja Gröhn | HU-46 | FIN | 27:32 | +13:03 | |
28 | 4428 | Tinka Sundström | HS | FIN | 27:57 | +13:28 | |
29 | 4411 | Nora Kytäjä | KaRa | FIN | 29:52 | +15:23 | |
30 | 4414 | Veera Leinonen | KeuKi | FIN | 31:33 | +17:04 | |
31 | 4431 | Magdaleeena Havukorpi | Delta | FIN | 33:11 | +18:42 | |
32 | 4426 | Emma Siirilä | SaPu | FIN | 57:08 | +42:39 | |
4415 | Helmi Liinamaa | Pohjant | FIN | ej startad |
![]() ![]() ![]() |