Etapp: | 3 |
---|---|
Löpare: | Heli Noponen |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 7:24 | 7:24 | +1:44 | 10/19 | |||
2 | 46 | 9:27 | 2:03 | +23 | 5/19 | |||
3 | 51 | 12:56 | 3:29 | +1:51 | 17/19 | |||
4 | 72 | 22:53 | 9:57 | +2:13 | 9/19 | |||
5 | 140 | 26:29 | +8:37 | 24. | 3:36 | +43 | 10/19 | 24. |
6 | 169 | 27:49 | 1:20 | +18 | 17/34 | |||
7 | 115 | 33:10 | 5:21 | +1:28 | 6/19 | |||
8 | 174 | 38:05 | 4:55 | +1:05 | 8/19 | |||
9 | 175 | 40:53 | 2:48 | +41 | 8/19 | |||
10 | 158 | 45:12 | 4:19 | +1:34 | 12/19 | |||
11 | 108 | 47:53 | 2:41 | +57 | 10/19 | |||
12 | 123 | 48:44 | +14:11 | 23. | 51 | +15 | 13/19 | 23. |
13 | 134 | 55:33 | +17:32 | 23. | 6:49 | +3:23 | 45/47 | 25. |
14 | 136 | 57:42 | +17:35 | 23. | 2:09 | +3 | 5/47 | 24. |
15 | 164 | 59:25 | +17:50 | 23. | 1:43 | +17 | 10/47 | 24. |
16 | 133 | 1:03:42 | +19:12 | 23. | 4:17 | +1:29 | 27/47 | 25. |
17 | 124 | 1:04:30 | +19:20 | 23. | 48 | +15 | 25/47 | 25. |
18 | 500 | 1:05:01 | +19:17 | 23. | 31 | +10 | 20/47 | 25. |
![]() ![]() ![]() |