Etapp: | 3 |
---|---|
Löpare: | Pernilla Tunis |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 6:01 | 6:01 | +1:35 | 9/15 | |||
2 | 131 | 11:37 | 5:36 | +4:16 | 15/15 | |||
3 | 50 | 14:55 | 3:18 | +1:15 | 18/28 | |||
4 | 114 | 29:39 | 14:44 | +6:35 | 12/15 | |||
5 | 140 | 33:54 | +16:02 | 41. | 4:15 | +1:44 | 13/15 | 39. |
6 | 169 | 35:21 | 1:27 | +25 | 23/34 | |||
7 | 116 | 46:23 | 11:02 | +7:00 | 13/15 | |||
8 | 104 | 55:13 | 8:50 | +1:36 | 8/15 | |||
9 | 110 | 59:55 | 4:42 | +1:48 | 10/15 | |||
10 | 123 | 1:01:00 | +26:27 | 39. | 1:05 | +23 | 13/15 | 37. |
11 | 134 | 1:06:04 | +28:03 | 39. | 5:04 | +1:38 | 30/47 | 37. |
12 | 136 | 1:09:51 | +29:44 | 38. | 3:47 | +1:41 | 41/47 | 37. |
13 | 164 | 1:12:09 | +30:34 | 38. | 2:18 | +52 | 37/47 | 37. |
14 | 133 | 1:17:28 | +32:58 | 38. | 5:19 | +2:31 | 42/47 | 37. |
15 | 124 | 1:18:31 | +33:21 | 38. | 1:03 | +30 | 40/47 | 37. |
16 | 500 | 1:19:02 | +33:18 | 38. | 31 | +10 | 20/47 | 37. |
![]() ![]() ![]() |