Etapp: | 2 |
---|---|
Löpare: | Ulrika Uotila |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 5:22 | 5:22 | +9 | 2/15 | |||
2 | 131 | 7:02 | 1:40 | +7 | 2/15 | |||
3 | 50 | 9:42 | 2:40 | +12 | 5/34 | |||
4 | 114 | 19:28 | 9:46 | +1:07 | 3/15 | |||
5 | 140 | 24:00 | +3:57 | 14. | 4:32 | +1:59 | 13/15 | 13. |
6 | 169 | 25:07 | 1:07 | 1/35 | ||||
7 | 116 | 30:02 | 4:55 | 1/15 | ||||
8 | 104 | 37:51 | 7:49 | +16 | 2/15 | |||
9 | 110 | 41:07 | 3:16 | 1/15 | ||||
10 | 123 | 41:58 | +4:38 | 9. | 51 | +2 | 3/15 | 12. |
11 | 165 | 48:00 | 6:02 | +2:52 | 22/23 | |||
12 | 137 | 49:23 | 1:23 | 1/23 | ||||
13 | 134 | 51:09 | 1:46 | 1/23 | ||||
14 | 151 | 52:43 | 1:34 | +4 | 3/23 | |||
15 | 124 | 53:34 | +8:18 | 11. | 51 | 1/23 | 12. | |
16 | 500 | 54:00 | +8:18 | 11. | 26 | +4 | 3/55 | 12. |
![]() ![]() ![]() |