Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid | Sträckt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satu Tahvonen | 33 | 56:20 | +9:05 | 33/57 | 56:20 | Sträckt. |
2 | Katri Lindeqvist | 24 (-9) | 1:56:01 | +22:46 | 25/55 | 59:41 | Sträckt. |
Mellantid 5,0 km | 19 | 1:43:58 | +19:05 | 47:38 | |||
3 | Jaana Pulkkinen | disk | (1:06:44) | Sträckt. | |||
Mellantid 5,0 km | 0 | (1:03:21) |
![]() ![]() ![]() |