Osuus | Vaihtotilanne | Väliajat | Osuusajat | Ratatulokset | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vaihto 5,0 km | 1,1 km 2,2 km 3,6 km 4,8 km | Osuusajat | Ratatulokset | |
2 | Vaihto 5,0 km | 1,1 km 2,2 km 3,6 km 4,8 km | Osuusajat | Ratatulokset | |
3 | Vaihto 2,6 km | 1,8 km 2,4 km | Osuusajat | Ratatulokset | |
4 | Vaihto 3,6 km | 1,6 km 2,7 km 3,4 km | Osuusajat | Ratatulokset | |
5 | Vaihto 3,6 km | 1,6 km 2,7 km 3,4 km | Osuusajat | Ratatulokset | |
6 | Vaihto 5,2 km | 1,5 km 2,6 km 3,1 km 4,3 km 5,1 km | Osuusajat | Ratatulokset | |
7 | Maali 6,3 km | 1,5 km 3,7 km 4,9 km 6,1 km | Osuusajat | Ratatulokset |
![]() ![]() ![]() |