Sija | Joukkue | Kierros | Tulos (kello) | Matka | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kilometritehtailijat | 214 | 23:55:55 (11:55:55) | Aleksi Koskela | 492,2 km | |
2 | Kouvolan Soutajat | 208 | 23:56:19 (11:56:19) | Mika Sistonen | 478,4 km | |
3 | Kiviaines Team 2 | 194 | 23:55:01 (11:55:01) | Jouni Purho | 446,2 km | |
4 | Team Töyrästie | 186 | 23:54:13 (11:54:13) | Mikko Peltola | 427,8 km | |
5 | JPS-75 | 175 | 23:54:34 (11:54:34) | Eemil Kiintola | 402,5 km | |
6 | PPP-97 | 173 | 23:59:05 (11:59:05) | Pekka Fincke | 397,9 km | |
7 | Team Muh-Kor | 172 | 23:58:53 (11:58:53) | Tommi Lavonen | 395,6 km | |
8 | Team Aquila | 157 | 23:58:10 (11:58:10) | Pasi Piipari | 361,1 km | |
9 | Kiviaines Team 1 | 149 | 23:53:42 (11:53:42) | Eetu Toikka | 342,7 km | |
10 | Team Suksijat | 143 | 23:37:51 (11:37:51) | Arla Mikkelä | 328,9 km | |
11 | Tonnikeijut | 142 | 23:55:02 (11:55:02) | Kasperi Salonen | 326,6 km | |
12 | Kouvolan kaupunki | 138 | 23:56:53 (11:56:53) | Veikko Niemi | 317,4 km | |
13 | Puu ja Kaato Ky | 44 | 9:10:39 (21:10:39) | Marko Ylä-Kotola | 101,2 km |
![]() ![]() ![]() |