N8 | Maali 1 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | Maali 1 km | Lähtölista | |||||
N10 | Maali 2 km | Lähtölista | |||||
M10 | Maali 2 km | Lähtölista | |||||
N12 | Maali 2 km | Lähtölista | |||||
M12 | Maali 2 km | Lähtölista | |||||
N14 | Maali 4 km | Lähtölista | |||||
M14 | Maali 4 km | Lähtölista | |||||
N16 | Maali 6 km | Lähtölista | |||||
M16 | Maali 6 km | Lähtölista | |||||
N60 | Maali 6 km | Lähtölista | |||||
N50 | Maali 6 km | Lähtölista | |||||
M60 | Maali 6 km | Lähtölista | |||||
M50 | Maali 6 km | Lähtölista | |||||
N18 | Maali 10,5 km | Lähtölista | |||||
N40 | Maali 10,5 km | Lähtölista | |||||
NYL | Maali 10,5 km | Lähtölista | |||||
M18 | Maali 10,5 km | Lähtölista | |||||
M40 | Maali 10,5 km | Lähtölista | |||||
MYL | Maali 10,5 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |