Koirapyöräily naiset | Smart follow | Maali 4,4 km | 4,3 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koirapyöräily miehet | Smart follow | Maali 4,4 km | 4,3 km | Lähtölista | ||||
1-koiran kärryluokka | Smart follow | Maali 4,4 km | 4,3 km | Lähtölista | ||||
2-koiran kärryluokka | Smart follow | Maali 4,4 km | 4,3 km | Lähtölista | ||||
4-koiran kärryluokka | Smart follow | Maali 4,4 km | 4,3 km | Lähtölista | ||||
Koirajuoksu naiset | Smart follow | Maali 4,4 km | 4,3 km | Lähtölista | ||||
Koirajuoksu miehet | Smart follow | Maali 4,4 km | 4,3 km | Lähtölista | ||||
Koirajuoksu naiset, juniorit | Smart follow | Maali 1,6 km | 1,5 km | Lähtölista | ||||
Koirapyöräily harraste, A | Smart follow | Maali 1,6 km | 1,5 km | Lähtölista | ||||
Koirapyöräily harraste, B | Smart follow | Maali 1,6 km | 1,5 km | Lähtölista | ||||
Kärryluokka harraste, A | Smart follow | Maali 1,6 km | 1,5 km | Lähtölista | ||||
Kärryluokka harraste, B | Smart follow | Maali 1,6 km | 1,5 km | Lähtölista | ||||
Koirajuoksu, harraste, A | Smart follow | Maali 1,6 km | 1,5 km | Lähtölista | ||||
Koirajuoksu, harraste, B | Smart follow | Maali 1,6 km | 1,5 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |