N80 | Maali 1 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N75 | Maali 2 km | Lähtölista | |||||
N70 | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
N65 | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
N60 | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
M85 | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
M80 | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
M75 | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
M70 | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
N55 | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
N50 | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
N45 | Maali 7,0 km | Lähtölista | |||||
N40 | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
N35 | Maali 10 km | Lähtölista | |||||
N30 | Maali 10 km | Lähtölista | |||||
M65 | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
M60 | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
M55 | Maali 15,0 km | Lähtölista | |||||
M50 | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
M45 | Maali 7,0 km | Lähtölista | |||||
M40 | Maali 10,0 km | Lähtölista | |||||
M35 | Maali 21,1 km | Lähtölista | |||||
M30 | Maali 10 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |