MKVA | Lopputulokset | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vaihto P 5,0 | Osuusajat | |||
2. | Vaihto P 5,0 | Osuusajat | |||
3. | Vaihto V 3,0 | Osuusajat | |||
4. | Vaihto V 5,0 | Osuusajat | |||
5. | Vaihto V 3,0 | Osuusajat | |||
6. | Maali V 8,0 | Osuusajat | |||
MKVB | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto P 5,0 | Osuusajat | |||
2. | Vaihto P 5,0 | Osuusajat | |||
3. | Vaihto V 3,0 | Osuusajat | |||
4. | Maali V 5,0 | Osuusajat | |||
JV6 | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto P 1,0 | Osuusajat | |||
2. | Vaihto P 1,0 | Osuusajat | |||
3. | Vaihto P 1,5 | Osuusajat | |||
4. | Vaihto P 1,5 | Osuusajat | |||
5. | Vaihto P 2,5 | Osuusajat | |||
6. | Maali P 2,5 | Osuusajat |
![]() ![]() ![]() |