Miehet puolimaraton | Smart follow | Maali 21,1 km | 20,9 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset puolimaraton | Smart follow | Maali 21,1 km | 20,9 km | Lähtölista | ||||
Miehet kilpasarja 14,75 km | Smart follow | Maali 14,75 km | 14,55 km | Lähtölista | ||||
Naiset kilpasarja 14,75 km | Smart follow | Maali 14,75 km | 14,55 km | Lähtölista | ||||
Miehet kuntosarja 14,75 km | Smart follow | Maali 14,75 km | 14,55 km | Lähtölista | ||||
Naiset kuntosarja 14,75 km | Smart follow | Maali 14,75 km | 14,55 km | Lähtölista | ||||
Katariinan kierros miehet 5km | Smart follow | Maali 5,0 km | 5,0 km | Lähtölista | ||||
Katariinan kierros naiset 5km | Smart follow | Maali 5,0 km | 5,0 km | Lähtölista | ||||
15 km yhteensä | Smart follow | Maali 14,75 km | 14,55 km | Lähtölista | ||||
15km miehet | Smart follow | Maali 14,75 km | 14,55 km | Lähtölista | ||||
15 km naiset | Smart follow | Maali 14,75 km | 14,55 km | Lähtölista | ||||
Puolikas yhteensä | Smart follow | Maali 21,1 km | 20,9 km | Lähtölista | ||||
5 km yhteensä | Smart follow | Maali 5,0 km | 5,0 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |