A | Lopputulokset | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vaihto 11 km | Väliajat: 0,7 5,7 km 10,7 km | Osuusajat | ||
2. | Vaihto 5 km | Väliajat: 4,7 km | Osuusajat | ||
3. | Vaihto 5 km | Väliajat: 4,7 km | Osuusajat | ||
4. | Vaihto 10 km | Väliajat: 4,7 km 9,7 km | Osuusajat | ||
5. | Vaihto 5 km | Väliajat: 4,7 km | Osuusajat | ||
6. | Vaihto 3 km | Väliajat: 2,7 km | Osuusajat | ||
7. | Vaihto 10 km | Väliajat: 4,7 km 9,7 km | Osuusajat | ||
8. | Maali 10 km | Väliajat: 4,7 km 9,7 km | Osuusajat | ||
B | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 11 km | Väliajat: 0,7 5,7 km 10,7 km | Osuusajat | ||
2. | Vaihto 5 km | Väliajat: 4,7 km | Osuusajat | ||
3. | Vaihto 5 km | Väliajat: 4,7 km | Osuusajat | ||
4. | Vaihto 10 km | Väliajat: 4,7 km 9,7 km | Osuusajat | ||
5. | Vaihto 5 km | Väliajat: 4,7 km | Osuusajat | ||
6. | Vaihto 3 km | Väliajat: 2,7 km | Osuusajat | ||
7. | Vaihto 10 km | Väliajat: 4,7 km 9,7 km | Osuusajat | ||
8. | Maali 10 km | Väliajat: 4,7 km 9,7 km | Osuusajat |
![]() ![]() ![]() |