Tytöt 8 (1,0 km) | Maali 1,0 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojat 8 (1,0 km) | Maali 1,0 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 9 (1,0 km) | Maali 1,0 km | Lähtölista | |||||
Pojat 9 (1,0 km) | Maali 1,0 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 10 (1,0 km) | Maali 1,0 km | Lähtölista | |||||
Pojat 10 (1,0 km) | Maali 1,0 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 11 (2,0 km) | Maali 2,0 km | Lähtölista | |||||
Pojat 11 (2,0 km) | Maali 2,0 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 12 (2,0 km) | Maali 2,0 km | Lähtölista | |||||
Pojat 12 (2,0 km) | Maali 2,0 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 13 (2,0 km) | Maali 2,0 km | Lähtölista | |||||
Pojat 13 (3,0 km) | Maali 3,0 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 14 (3,0 km) | Maali 3,0 km | Lähtölista | |||||
Pojat 14 (3,0 km) | Maali 3,0 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 15 (5,0 km) | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
Pojat 15 (5,0 km) | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 16 (5,0 km) | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
Pojat 16 (5,0 km) | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
Naiset 18 (5,0 km) | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
Miehet 18 (5,0 km) | Maali 5,0 km | Lähtölista | |||||
Naiset 20 (5,0 km) | Maali 5,0 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |