M20 KELKKA | Maali 5.0 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M50 KELKKA | Maali 5.0 km | Lähtölista | |||||
NYL KELKKA | Maali 3.0 km | Lähtölista | |||||
M08 | Maali 2.0 km | Lähtölista | |||||
M12 K | Maali 2.0 km | Lähtölista | |||||
N08 | Maali 2.0 km | Lähtölista | |||||
N10 | Maali 3.0 km | Lähtölista | |||||
M10 | Maali 3.0 km | Lähtölista | |||||
MYL K | Maali 9.0 km | Lähtölista | |||||
NYL K | Maali 6.0 km | Lähtölista | |||||
M50 K | Maali 6.0 km | Lähtölista | |||||
N50 K | Maali 6.0 km | Lähtölista | |||||
M12 | Maali 5.0 km | Lähtölista | |||||
N14 | Maali 5.0 km | Lähtölista | |||||
N12 | Maali 5.0 km | Lähtölista | |||||
M14 | Maali 8.0 km | Lähtölista | |||||
N16 | Maali 10.0 km | Lähtölista | |||||
NYL | Maali 15.0 km | Lähtölista | |||||
M16 | Maali 15.0 km | Lähtölista | |||||
N18 | Maali 15.0 km | Lähtölista | |||||
M50 | Maali 15.0 km | Lähtölista | |||||
M60 | Maali 15.0 km | Lähtölista | |||||
MYL | Maali 20.0 km | Lähtölista | |||||
M18 | Maali 20.0 km | Lähtölista | |||||
M40 | Maali 20.0 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |