Tytöt 9 | Maali 1 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojat 9 | Maali 1 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 11 | Maali 2 km | Lähtölista | |||||
Pojat 11 | Maali 2 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 13 | Maali 2 km | Lähtölista | |||||
Pojat 13 | Maali 3 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 15 | Maali 3 km | Lähtölista | |||||
Pojat 15 | Maali 3 km | Lähtölista | |||||
Tytöt 17 | Maali 3 km | Lähtölista | |||||
Pojat 17 | Maali 3 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |