H14 | Lopputulokset | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vaihto 2,7 km | Väliajat: | Osuusajat | ||
2. | Vaihto 2,7 km | Väliajat: | Osuusajat | ||
3. | Maali 2,7 km | Väliajat: | Osuusajat | ||
D14 | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 2,7 km | Väliajat: | Osuusajat | ||
2. | Vaihto 2,7 km | Väliajat: | Osuusajat | ||
3. | Maali 2,7 km | Väliajat: | Osuusajat | ||
H12TR | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 1,9 km | Väliajat: | Osuusajat | ||
2. | Vaihto 1,9 km | Väliajat: | Osuusajat | ||
3. | Maali 1,9 km | Väliajat: | Osuusajat | ||
D12TR | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 1,9 km | Väliajat: | Osuusajat | ||
2. | Vaihto 1,9 km | Väliajat: | Osuusajat | ||
3. | Maali 1,9 km | Väliajat: | Osuusajat | ||
H10RR | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 1,9/2,4 km | Väliajat: | Osuusajat | ||
2. | Vaihto 1,9/2,4 km | Väliajat: | Osuusajat | ||
3. | Maali 1,9/2,4 km | Väliajat: | Osuusajat | ||
D10RR | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 1,9/2,4 km | Väliajat: | Osuusajat | ||
2. | Vaihto 1,9/2,4 km | Väliajat: | Osuusajat | ||
3. | Maali 1,9/2,4 km | Väliajat: | Osuusajat |
![]() ![]() ![]() |