Miehet Puolikas | Smart follow | Maali 21,1 km | 10,0 km 20,9 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset Puolikas | Smart follow | Maali 21,1 km | 10,0 km 20,9 km | Lähtölista | ||||
Miehet tusina | Smart follow | Maali 12,0 km | 7,0 km 11,8 km | Lähtölista | ||||
Naiset TUSINA | Smart follow | Maali 12,0 km | 7,0 km 11,8 km | Lähtölista | ||||
Puolikas yhteensä | Smart follow | Maali 21,1 km | 10,0 km 20,9 km | Lähtölista | ||||
Tusina yhteensä | Smart follow | Maali 12,0 km | 7,0 km 11,8 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |