Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika | Sijoitus radalla | Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannu Kosonen | 18 | 52:42 | +12:58 | 18/20 | 52:42 | 18 | Rastiva. |
Väliaika 0,6 km | 15 | 7:35 | +1:35 | 7:35 | ||||
Väliaika 3,2 km | 17 | 46:17 | +12:28 | 46:17 | ||||
Väliaika 3,8 km | 18 | 51:26 | +13:03 | 51:26 | ||||
2 | Jarmo Munck | 14 (-4) | 1:46:59 | +19:23 | 13/18 | 54:17 | 13 | Rastiva. |
Väliaika 0,6 km | 16 | 1:03:18 | +14:55 | 10:36 | ||||
Väliaika 3,2 km | 14 | 1:39:55 | +19:15 | 47:13 | ||||
Väliaika 3,8 km | 14 | 1:45:36 | +19:27 | 52:53 | ||||
3 | Pekka Inkeri | 7 (-7) | 2:26:18 | +14:48 | 3/16 | 39:19 | 3 | Rastiva. |
Väliaika 3,2 km | 8 | 2:20:25 | +14:33 | 33:25 | ||||
Väliaika 3,8 km | 7 | 2:25:02 | +14:57 | 38:02 |
![]() ![]() ![]() |