Puolimaraton miehet | Maali 21,0975 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puolimaraton miehet 45 | Maali 21,1 km | Lähtölista | |||||
Puolimaraton miehet 60 | Maali 21,0975 km | Lähtölista | |||||
Puolimaraton naiset | Maali 21,0975 km | Lähtölista | |||||
Puolimaraton naiset 45 | Maali 21,1 km | Lähtölista | |||||
Puolimaraton naiset 60 | Maali 21,0975 km | Lähtölista | |||||
16 km miehet | Maali 16,0 km | Lähtölista | |||||
16 km miehet 45 | Maali 15,8 km | Lähtölista | |||||
16 km miehet 60 | Maali 15,8 km | Lähtölista | |||||
16 km naiset | Maali 16,0 km | Lähtölista | |||||
7 km miehet | Maali 7 km | Lähtölista | |||||
7 km naiset | Maali 7 km | Lähtölista | |||||
7 km pojat 15 | Maali 7 km | Lähtölista | |||||
7 km tytöt 15 | Maali 7 km | Lähtölista | |||||
Kaikki puoli | Maali 21,0 km | Lähtölista | |||||
Miehet puoli | Maali 21,0975 km | Lähtölista | |||||
Naiset puoli | Maali 21,0975 km | Lähtölista | |||||
Kaikki 16 | Maali 15,8 km | Lähtölista | |||||
Miehet 16 | Maali 15,8 km | Lähtölista | |||||
Naiset 16 | Maali 15,8 km | Lähtölista | |||||
Kaikki 7 | Maali 7 km | Lähtölista | |||||
Miehet 7 | Maali 7 km | Lähtölista | |||||
Naiset 7 | Maali 7 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |