| ||||||||
Miehet 24 km | Smart follow | Maali 24,0 km | 23,8 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset 24 km | Smart follow | Maali 24,0 km | 23,8 km | Lähtölista | ||||
Miehet 15 km | Smart follow | Maali 15,0 km | 14,8 km | Lähtölista | ||||
Naiset 15 km | Smart follow | Maali 15,0 km | 14,8 km | Lähtölista | ||||
Kunto 15 km | Smart follow | Maali 15,0 km | 14,8 km | Lähtölista | ||||
Pojat 16 10 km | Smart follow | Maali 10,0 km | 9,8 km | Lähtölista | ||||
Tytöt 16 10 km | Smart follow | Maali 10,0 km | 9,8 km | Lähtölista | ||||
Kunto 10 km | Smart follow | Maali 10,0 km | 9,8 km | Lähtölista | ||||
24 km kaikki | Smart follow | Maali 24,0 km | 23,8 km | Lähtölista | ||||
15 km kaikki | Smart follow | Maali 15,0 km | 14,8 km | Lähtölista | ||||
10 km kaikki | Smart follow | Maali 10,0 km | 9,8 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |