Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika | Rastiva. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rainer Kujala | 37 | 51:06 | +10:02 | 37/46 | 51:06 | Rastiva. | |
Väliaika 4,2 km | 36 | 29:00 | +5:58 | 29:00 | ||||
Väliaika 5,6 km | 36 | 38:28 | +8:04 | 38:28 | ||||
Väliaika 7,6 km | 37 | 50:12 | +9:46 | 50:12 | ||||
2 | Matias Koponen | 39 (+2) | 1:25:43 | +22:44 | 43/46 | 34:37 | Rastiva. | |
Väliaika 1,6 km | 37 | 1:03:50 | +14:21 | 12:44 | ||||
Väliaika 3,2 km | 39 | 1:21:07 | +22:20 | 30:01 | ||||
Väliaika 4,1 km | 39 | 1:25:03 | +22:45 | 33:57 | ||||
3 | Joonatan Vuorensola | 39 | 1:56:43 | +31:01 | 34/45 | 30:59 | Rastiva. | |
Väliaika 1,6 km | 38 | 1:37:34 | +25:41 | 11:51 | ||||
Väliaika 3,2 km | 38 | 1:51:53 | +30:03 | 26:10 | ||||
Väliaika 4,1 km | 38 | 1:55:56 | +30:52 | 30:13 | ||||
4 | Joona Ojapalo | 40 (+1) | 2:29:45 | +41:24 | 38/44 | 33:02 | Rastiva. | |
Väliaika 1,6 km | 37 | 2:09:50 | +35:19 | 13:07 | ||||
Väliaika 3,2 km | 37 | 2:24:43 | +40:12 | 28:00 | ||||
Väliaika 4,1 km | 37 | 2:28:57 | +41:15 | 32:14 | ||||
5 | Antti Ursin | 38 (-2) | 3:39:36 | +1:09:52 | 37/42 | 1:09:51 | Rastiva. | |
Väliaika 4,2 km | 37 | 3:02:15 | +50:40 | 32:30 | ||||
Väliaika 5,7 km | 37 | 3:13:55 | +55:11 | 44:10 | ||||
Väliaika 7,9 km | 38 | 3:38:48 | +1:09:45 | 1:09:03 |
![]() ![]() ![]() |