Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika | Sijoitus radalla | Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atte Nokka | 28 | 47:25 | +6:21 | 28/46 | 47:25 | 28 | Rastiva. |
Väliaika 4,2 km | 22 | 24:34 | +1:32 | 24:34 | ||||
Väliaika 5,6 km | 27 | 34:54 | +4:30 | 34:54 | ||||
Väliaika 7,6 km | 28 | 46:41 | +6:15 | 46:41 | ||||
2 | Ville Saikko | 29 (+1) | 1:15:10 | +12:11 | 32/46 | 27:44 | 32 | Rastiva. |
Väliaika 1,6 km | 26 | 56:20 | +6:51 | 8:55 | ||||
Väliaika 3,2 km | 30 | 1:10:43 | +11:56 | 23:18 | ||||
Väliaika 4,1 km | 29 | 1:14:32 | +12:14 | 27:07 | ||||
3 | Vertti Myllärinen | 34 (+5) | 1:49:25 | +23:43 | 40/45 | 34:15 | 40 | Rastiva. |
Väliaika 1,6 km | 30 | 1:27:11 | +15:18 | 12:01 | ||||
Väliaika 3,2 km | 33 | 1:45:00 | +23:10 | 29:50 | ||||
Väliaika 4,1 km | 33 | 1:48:38 | +23:34 | 33:28 | ||||
4 | Miika Husu | 31 (-3) | 2:16:03 | +27:42 | 22/44 | 26:38 | 22 | Rastiva. |
Väliaika 1,6 km | 30 | 1:58:55 | +24:24 | 9:30 | ||||
Väliaika 3,2 km | 29 | 2:11:33 | +27:02 | 22:08 | ||||
Väliaika 4,1 km | 29 | 2:15:19 | +27:37 | 25:54 | ||||
5 | Oskari Niemi | 31 | 3:10:52 | +41:08 | 28/42 | 54:48 | 28 | Rastiva. |
Väliaika 4,2 km | 31 | 2:44:13 | +32:38 | 28:10 | ||||
Väliaika 5,7 km | 31 | 2:54:57 | +36:13 | 38:54 | ||||
Väliaika 7,9 km | 31 | 3:10:03 | +41:00 | 54:00 |
![]() ![]() ![]() |