Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika | Sijoitus radalla | Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Rantala | 32 | 47:42 | +6:38 | 32/46 | 47:42 | 32 | Rastiva. |
Väliaika 4,2 km | 33 | 27:23 | +4:21 | 27:23 | ||||
Väliaika 5,6 km | 33 | 36:03 | +5:39 | 36:03 | ||||
Väliaika 7,6 km | 32 | 47:00 | +6:34 | 47:00 | ||||
2 | Valtteri Kinnunen | 27 (-5) | 1:12:13 | +9:14 | 17/46 | 24:31 | 17 | Rastiva. |
Väliaika 1,6 km | 30 | 57:26 | +7:57 | 9:44 | ||||
Väliaika 3,2 km | 27 | 1:07:57 | +9:10 | 20:15 | ||||
Väliaika 4,1 km | 27 | 1:11:31 | +9:13 | 23:49 | ||||
3 | Atte Etula | 24 (-3) | 1:38:45 | +13:03 | 23/45 | 26:32 | 23 | Rastiva. |
Väliaika 1,6 km | 25 | 1:22:20 | +10:27 | 10:07 | ||||
Väliaika 3,2 km | 24 | 1:34:10 | +12:20 | 21:57 | ||||
Väliaika 4,1 km | 24 | 1:38:00 | +12:56 | 25:47 | ||||
4 | Tatu Leirimaa | 24 | 2:07:54 | +19:33 | 30/44 | 29:09 | 30 | Rastiva. |
Väliaika 1,6 km | 22 | 1:49:43 | +15:12 | 10:58 | ||||
Väliaika 3,2 km | 23 | 2:03:40 | +19:09 | 24:55 | ||||
Väliaika 4,1 km | 22 | 2:07:10 | +19:28 | 28:25 | ||||
5 | Pyry Willman | 27 (+3) | 3:08:00 | +38:16 | 33/42 | 1:00:05 | 33 | Rastiva. |
Väliaika 4,2 km | 25 | 2:42:26 | +30:51 | 34:32 | ||||
Väliaika 5,7 km | 26 | 2:51:43 | +32:59 | 43:49 | ||||
Väliaika 7,9 km | 27 | 3:07:20 | +38:17 | 59:26 |
![]() ![]() ![]() |