Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika | Sijoitus radalla | Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antton Sankelo | 12 | 43:14 | +2:10 | 12/46 | 43:14 | 12 | Rastiva. |
Väliaika 4,2 km | 18 | 23:59 | +57 | 23:59 | ||||
Väliaika 5,6 km | 18 | 31:55 | +1:31 | 31:55 | ||||
Väliaika 7,6 km | 12 | 42:31 | +2:05 | 42:31 | ||||
2 | Toni-Antti Viitasaari | 6 (-6) | 1:05:33 | +2:34 | 3/46 | 22:18 | 3 | Rastiva. |
Väliaika 1,6 km | 12 | 51:58 | +2:29 | 8:44 | ||||
Väliaika 3,2 km | 7 | 1:01:29 | +2:42 | 18:15 | ||||
Väliaika 4,1 km | 7 | 1:04:52 | +2:34 | 21:38 | ||||
3 | Olli Koivumäki | 15 (+9) | 1:31:14 | +5:32 | 18/45 | 25:41 | 19 | Rastiva. |
Väliaika 1,6 km | 12 | 1:14:37 | +2:44 | 9:04 | ||||
Väliaika 3,2 km | 15 | 1:27:07 | +5:17 | 21:34 | ||||
Väliaika 4,1 km | 15 | 1:30:30 | +5:26 | 24:57 | ||||
4 | Juuso Ekola | 18 (+3) | 2:01:16 | +12:55 | 31/44 | 30:02 | 31 | Rastiva. |
Väliaika 1,6 km | 14 | 1:42:43 | +8:12 | 11:29 | ||||
Väliaika 3,2 km | 16 | 1:56:37 | +12:06 | 25:23 | ||||
Väliaika 4,1 km | 16 | 2:00:33 | +12:51 | 29:19 | ||||
5 | Mikko Pajukangas | 17 (-1) | 2:53:18 | +23:34 | 24/42 | 52:01 | 24 | Rastiva. |
Väliaika 4,2 km | 18 | 2:31:00 | +19:25 | 29:44 | ||||
Väliaika 5,7 km | 19 | 2:40:35 | +21:51 | 39:19 | ||||
Väliaika 7,9 km | 17 | 2:52:38 | +23:35 | 51:22 |
![]() ![]() ![]() |