Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika | Sijoitus radalla | Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esa Huttunen | 10 | 41:38 | +34 | 10/46 | 41:38 | 10 | Rastiva. |
Väliaika 4,2 km | 5 | 23:19 | +17 | 23:19 | ||||
Väliaika 5,6 km | 9 | 30:52 | +28 | 30:52 | ||||
Väliaika 7,6 km | 9 | 40:47 | +21 | 40:47 | ||||
2 | Gleb Tikhonov | 12 (+2) | 1:06:07 | +3:08 | 15/46 | 24:28 | 15 | Rastiva. |
Väliaika 1,6 km | 9 | 50:42 | +1:13 | 9:04 | ||||
Väliaika 3,2 km | 12 | 1:02:08 | +3:21 | 20:30 | ||||
Väliaika 4,1 km | 12 | 1:05:28 | +3:10 | 23:50 | ||||
3 | Samu Heiska | 3 (-9) | 1:26:55 | +1:13 | 1/45 | 20:48 | 1 | Rastiva. |
Väliaika 1,6 km | 9 | 1:14:14 | +2:21 | 8:07 | ||||
Väliaika 3,2 km | 4 | 1:23:13 | +1:23 | 17:06 | ||||
Väliaika 4,1 km | 3 | 1:26:16 | +1:12 | 20:09 | ||||
4 | Tapani Mäkinen | 7 (+4) | 1:50:32 | +2:11 | 8/44 | 23:37 | 8 | Rastiva. |
Väliaika 1,6 km | 4 | 1:35:46 | +1:15 | 8:51 | ||||
Väliaika 3,2 km | 6 | 1:46:09 | +1:38 | 19:14 | ||||
Väliaika 4,1 km | 6 | 1:49:50 | +2:08 | 22:55 | ||||
5 | Jussi Suna | 5 (-2) | 2:31:20 | +1:36 | 3/42 | 40:47 | 3 | Rastiva. |
Väliaika 4,2 km | 2 | 2:11:37 | +2 | 21:05 | ||||
Väliaika 5,7 km | 2 | 2:18:48 | +4 | 28:16 | ||||
Väliaika 7,9 km | 4 | 2:30:39 | +1:36 | 40:07 |
![]() ![]() ![]() |