Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika | Sijoitus radalla | Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Simosas | 2 | 41:08 | +4 | 2/46 | 41:08 | 2 | Rastiva. |
Väliaika 4,2 km | 9 | 23:26 | +24 | 23:26 | ||||
Väliaika 5,6 km | 6 | 30:42 | +18 | 30:42 | ||||
Väliaika 7,6 km | 2 | 40:29 | +3 | 40:29 | ||||
2 | Antti Saikko | 13 (+11) | 1:06:09 | +3:10 | 18/46 | 25:01 | 18 | Rastiva. |
Väliaika 1,6 km | 1 | 49:29 | 8:21 | |||||
Väliaika 3,2 km | 13 | 1:02:14 | +3:27 | 21:06 | ||||
Väliaika 4,1 km | 14 | 1:05:30 | +3:12 | 24:22 | ||||
3 | Aleksi Sorsa | 4 (-9) | 1:26:57 | +1:15 | 2/45 | 20:48 | 2 | Rastiva. |
Väliaika 1,6 km | 7 | 1:14:02 | +2:09 | 7:53 | ||||
Väliaika 3,2 km | 6 | 1:23:15 | +1:25 | 17:06 | ||||
Väliaika 4,1 km | 4 | 1:26:19 | +1:15 | 20:10 | ||||
4 | Mikko Eerola | 1 (-3) | 1:48:21 | 2/44 | 21:24 | 2 | Rastiva. | |
Väliaika 1,6 km | 3 | 1:35:16 | +45 | 8:19 | ||||
Väliaika 3,2 km | 1 | 1:44:31 | 17:34 | |||||
Väliaika 4,1 km | 1 | 1:47:42 | 20:45 | |||||
5 | Anton Kuukka | 2 (+1) | 2:31:10 | +1:26 | 6/42 | 42:48 | 6 | Rastiva. |
Väliaika 4,2 km | 3 | 2:12:15 | +40 | 23:54 | ||||
Väliaika 5,7 km | 3 | 2:19:42 | +58 | 31:21 | ||||
Väliaika 7,9 km | 2 | 2:30:37 | +1:34 | 42:16 |
![]() ![]() ![]() |