Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika | Sijoitus radalla | Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lari Takanen | 8 | 41:16 | +12 | 8/46 | 41:16 | 8 | Rastiva. |
Väliaika 4,2 km | 7 | 23:21 | +19 | 23:21 | ||||
Väliaika 5,6 km | 8 | 30:44 | +20 | 30:44 | ||||
Väliaika 7,6 km | 8 | 40:36 | +10 | 40:36 | ||||
2 | Ari-Pekka Joensuu | 5 (-3) | 1:05:26 | +2:27 | 12/46 | 24:10 | 12 | Rastiva. |
Väliaika 1,6 km | 3 | 49:35 | +6 | 8:19 | ||||
Väliaika 3,2 km | 5 | 1:01:13 | +2:26 | 19:57 | ||||
Väliaika 4,1 km | 5 | 1:04:42 | +2:24 | 23:26 | ||||
3 | Sami Valkama | 11 (+6) | 1:30:30 | +4:48 | 14/45 | 25:04 | 14 | Rastiva. |
Väliaika 1,6 km | 14 | 1:15:25 | +3:32 | 9:59 | ||||
Väliaika 3,2 km | 12 | 1:26:11 | +4:21 | 20:45 | ||||
Väliaika 4,1 km | 11 | 1:29:46 | +4:42 | 24:20 | ||||
4 | Jere Sipponen | 9 (-2) | 1:54:03 | +5:42 | 7/44 | 23:32 | 7 | Rastiva. |
5 | Jonas Jern | 12 (+3) | 2:44:13 | +14:29 | 19/42 | 50:10 | 19 | Rastiva. |
Väliaika 4,2 km | 12 | 2:21:30 | +9:55 | 27:27 | ||||
Väliaika 5,7 km | 12 | 2:29:55 | +11:11 | 35:52 | ||||
Väliaika 7,9 km | 12 | 2:43:26 | +14:23 | 49:23 |
![]() ![]() ![]() |