Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika | Sijoitus radalla | Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Jern | 21 | 44:44 | +3:40 | 21/46 | 44:44 | 21 | Rastiva. |
Väliaika 4,2 km | 24 | 24:40 | +1:38 | 24:40 | ||||
Väliaika 5,6 km | 23 | 33:07 | +2:43 | 33:07 | ||||
Väliaika 7,6 km | 22 | 43:59 | +3:33 | 43:59 | ||||
2 | Erik Haajanen | 21 | 1:11:08 | +8:09 | 26/46 | 26:24 | 26 | Rastiva. |
Väliaika 1,6 km | 19 | 53:55 | +4:26 | 9:11 | ||||
Väliaika 3,2 km | 20 | 1:06:52 | +8:05 | 22:08 | ||||
Väliaika 4,1 km | 21 | 1:10:28 | +8:10 | 25:44 | ||||
3 | Jonathan Ray | 19 (-2) | 1:35:15 | +9:33 | 12/45 | 24:06 | 12 | Rastiva. |
Väliaika 1,6 km | 19 | 1:20:19 | +8:26 | 9:11 | ||||
Väliaika 3,2 km | 19 | 1:30:59 | +9:09 | 19:51 | ||||
Väliaika 4,1 km | 19 | 1:34:33 | +9:29 | 23:25 | ||||
4 | Jonny Donner | 16 (-3) | 2:00:26 | +12:05 | 16/44 | 25:11 | 16 | Rastiva. |
Väliaika 1,6 km | 17 | 1:45:39 | +11:08 | 10:24 | ||||
Väliaika 3,2 km | 15 | 1:56:08 | +11:37 | 20:53 | ||||
Väliaika 4,1 km | 14 | 1:59:48 | +12:06 | 24:33 | ||||
5 | Emil Sevelius | 16 | 2:50:13 | +20:29 | 17/42 | 49:47 | 17 | Rastiva. |
Väliaika 4,2 km | 16 | 2:27:28 | +15:53 | 27:02 | ||||
Väliaika 5,7 km | 16 | 2:36:12 | +17:28 | 35:46 | ||||
Väliaika 7,9 km | 16 | 2:49:28 | +20:25 | 49:02 |
![]() ![]() ![]() |