Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika | Sijoitus radalla | Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Kerkola | 43 | 1:02:54 | +21:50 | 43/46 | 1:02:54 | 43 | Rastiva. |
Väliaika 4,2 km | 41 | 34:22 | +11:20 | 34:22 | ||||
Väliaika 5,6 km | 43 | 45:49 | +15:25 | 45:49 | ||||
Väliaika 7,6 km | 42 | 1:02:08 | +21:42 | 1:02:08 | ||||
2 | Petja Pöyhönen | 41 (-2) | 1:28:10 | +25:11 | 20/46 | 25:16 | 20 | Rastiva. |
Väliaika 1,6 km | 41 | 1:13:01 | +23:32 | 10:07 | ||||
Väliaika 3,2 km | 41 | 1:23:52 | +25:05 | 20:58 | ||||
Väliaika 4,1 km | 41 | 1:27:22 | +25:04 | 24:28 | ||||
3 | Joel Hakala | 37 (-4) | 1:54:57 | +29:15 | 25/45 | 26:46 | 25 | Rastiva. |
Väliaika 1,6 km | 39 | 1:38:20 | +26:27 | 10:10 | ||||
Väliaika 3,2 km | 37 | 1:50:37 | +28:47 | 22:27 | ||||
Väliaika 4,1 km | 36 | 1:54:09 | +29:05 | 25:59 | ||||
4 | Sami Mänty | 36 (-1) | 2:25:58 | +37:37 | 33/44 | 31:01 | 33 | Rastiva. |
Väliaika 1,6 km | 34 | 2:06:57 | +32:26 | 12:00 | ||||
Väliaika 3,2 km | 34 | 2:21:20 | +36:49 | 26:23 | ||||
Väliaika 4,1 km | 33 | 2:25:14 | +37:32 | 30:17 | ||||
5 | Jere Kommio | 33 (-3) | 3:17:28 | +47:44 | 23/42 | 51:29 | 23 | Rastiva. |
Väliaika 4,2 km | 33 | 2:55:01 | +43:26 | 29:03 | ||||
Väliaika 5,7 km | 33 | 3:03:07 | +44:23 | 37:09 | ||||
Väliaika 7,9 km | 33 | 3:16:43 | +47:40 | 50:45 |
![]() ![]() ![]() |