Miehet yleinen | Smart follow | Maali 9,8 km | 9,6 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset yleinen | Smart follow | Maali 9,8 km | 9,6 km | Lähtölista | ||||
Miehet 50 | Smart follow | Maali 9,8 km | 9,6 km | Lähtölista | ||||
Naiset 50 | Smart follow | Maali 9,8 km | 9,6 km | Lähtölista | ||||
Miehet hölkkäsarja | Smart follow | Maali 9,8 km | 9,6 km | Lähtölista | ||||
Naiset hölkkäsarja | Smart follow | Maali 9,8 km | 9,6 km | Lähtölista | ||||
Tytöt/Pojat 12 | Smart follow | Maali 1,6 km | Lähtölista | |||||
Tytöt/Pojat 10 | Smart follow | Maali 1,6 km | Lähtölista | |||||
Tytöt/Pojat 8 | Smart follow | Maali 0,8 | Lähtölista | |||||
Tytöt/Pojat 6 | Smart follow | Maali 0,8 | Lähtölista | |||||
Retkisarja | Smart follow | Maali | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |